Continuons explorer cette ressource incroyable fournie par l’INSEE sur le visage de la France en 2016. Après avoir analysé hier la composition du patrimoine des Français (cf « Statistiques sur la composition du patrimoine des Français. Quelle évolution du taux d’épargne ?« ), approfondissons aujourd’hui la composition du revenu des ménages et le niveau de vie.

Le salaire moyen et médian dans les entreprises privées et dans les entreprises publiques.

Le salaire net moyen d’un équivalent temps plein dans une entreprise privée ou une entreprise publique est de 2202€ (net de prélèvements à la source).
Le salaire net médian s’élève à 1 772 euros par mois. (le salaire médian permet de diviser la population en deux catégories : 50% des Français perçoivent moins de 1772€ équivalent temps plein par mois et 50% des Français perçoivent plus de 1772€ équivalent temps plein par mois. 
 

Salaires mensuels moyens nets de tous prélèvements selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2013
Montants mensuels nets en euros courants Évolution 13/12 en euros constants en %
Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble
Cadres 4 380 € 3 469 € 4 072 € -20,80% -1,30% -0,60% -1,10%
Professions intermédiaires 2 394 € 2 068 € 2 254 € -13,60% -0,30% -0,20% -0,30%
Employés 1 714 € 1 568 € 1 612 € -8,50% 0% 0,20% 0,20%
Ouvriers 1 736 € 1 441 € 1 686 € -17% -0,30% -0,40% -0,30%
Ensemble 2 389 € 1 934 € 2 202 € -19% -0,40% 0% -0,30%
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).

 
salaire annuels net moyen zone euro
 
 
 

Le salaire moyen dans la fonction publique

Le salaire net mensuel moyen, incluant les bénéficiaires de contrats aidés, s’établit à 2 185 euros dans l’ensemble de la fonction publique.
Il atteint 2 469 euros dans la fonction publique de l’État, 1 851 euros dans la fonction publique territoriale et 2 186 euros dans la fonction publique hospitalière (2 243 euros dans le secteur hospitalier public hors bénéficiaires de contrats aidés).
 

Salaires mensuels nets moyens dans la fonction publique selon la catégorie statutaire et le statut en 2013
Fonction publique de l’État (FPE) Fonction publique territoriale (FPT) Secteur hospitalier public (SHP)
Niveaux en euros Évolution 13/12 en % en euros constants Niveaux en euros Évolution 13/12 en % en euros constants Niveaux en euros Évolution 13/12 en % en euros constants
Titulaires 2 627 -0,6 1 915 0 2 067 -0,7
   Catégorie A 2 883 -0,9 3 260 -0,3 2 471 -0,7
   Catégorie B 2 400 -0,5 2 284 0,7 2 321 -1,3
   Catégorie C 1 880 -0,4 1 689 -0,4 1 736 -0,7
Autres salariés 2 025 -0,6 1 603 -0,4 1 582 0,2
Personnel médical /// /// /// /// 5 253 0,7
Ensemble 2 469 -0,7 1 851 -0,1 2 243 -0,2
Source : Insee, Siasp.

 
 

Coût du travail : Comparaison au sein de l’Union Européenne.

Salaire mensuel minimum et coût horaire de la main d’œuvre au sein de l’UE
Salaire minimum brut en euros par mois1 Coût de la main d’œuvre en 2014
2014 2015 en euros par heure2
Danemark /// /// 40,3
Belgique 1 502 1 502 39
Suède /// /// 37,4
Luxembourg 1 921 1 923 35,9
France 1 445 1 458 34,6
Pays-Bas 1 486 1 502 34
Finlande /// /// 32,3
Autriche /// /// 31,5
Allemagne /// 1 473 31,4
Irlande 1 462 1 462 29,8
Italie /// /// 28,3
Royaume-Uni 1 251 1 379 22,3
Espagne 753 757 21,3
Chypre /// /// 15,8
Slovénie 789 791 15,6
Grèce 684 684 14,6
Portugal 566 589 13,1
Malte 718 720 12,3
Estonie 355 390 9,8
Slovaquie 352 380 9,7
Croatie 396 396 9,4
Rép. tchèque 310 332 9,4
Pologne 404 410 8,4
Hongrie 342 333 7,3
Lettonie 320 360 6,6
Lituanie 290 300 6,5
Roumanie 190 218 4,6
Bulgarie 174 184 3,8
Source : Eurostat.

 
 

Revenu disponible des ménages : Comparaison au sein de l’Union Européenne.

Revenu disponible des ménages par habitant dans l’Union européenne en 2013
, Revenu médian
, en euros en standard de pouvoir d’achat
Union européenne                 15 416 €  nd
Luxembourg                 33 301 €                    28 030 €
Autriche                 22 073 €                    20 904 €
Suède                 26 414 €                    20 516 €
Belgique                 21 483 €                    19 563 €
Allemagne                 19 582 €                    19 478 €
Danemark                 26 897 €                    19 349 €
Pays-Bas                 20 839 €                    19 226 €
France                 20 954 €                    19 221 €
Finlande                 23 272 €                    19 178 €
Chypre                 15 873 €                    17 165 €
Royaume-Uni                 18 694 €                    16 826 €
Irlande                 19 065 €                    15 968 €
Italie                 15 733 €                    15 223 €
Malte                 12 093 €                    15 056 €
Espagne                 13 524 €                    14 250 €
Slovénie                 11 852 €                    14 212 €
Rép. tchèque                   7 694 €                    10 802 €
Portugal                   8 177 €                       9 820 €
Slovaquie                   6 737 €                       9 572 €
Pologne                   5 164 €                       9 158 €
Grèce                   8 371 €                       9 046 €
Estonie                   6 579 €                       8 607 €
Croatie                   5 078 €                       7 414 €
Hongrie                   4 529 €                       7 404 €
Lituanie                   4 698 €                       7 282 €
Lettonie                   4 666 €                       6 446 €
Bulgarie                   2 924 €                       5 900 €
Roumanie                   2 066 €                       3 936 €
1. Revenu par unité de consommation.
2. Standard de pouvoir d’achat : unité monétaire artificielle utilisée pour neutraliser les différences de niveaux de prix entre les pays.
Source : Eurostat.

 
 

Le niveau de retraite moyen en France

Montant moyen mensuel de la retraite globale selon l’âge et le sexe en 2012
en euros
65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 à 84 ans 85 ans et plus Ensemble
Femmes
Montant moyen de la retraite globale 1 259 1 212 1 173 1 225 1 330 1 240
Avantage principal de droit direct 1 092 964 828 771 733 897
Droit dérivé 120 195 288 395 534 288
Allocations du minimum vieillesse 9 10 10 10 14 11
Autres avantages accessoires 37 43 46 49 49 44
Hommes
Montant moyen de la retraite globale 1 797 1 713 1 626 1 623 1 687 1 704
Avantage principal de droit direct 1 714 1 616 1 522 1 502 1 539 1 600
Droit dérivé 10 14 18 26 44 19
Allocations du minimum vieillesse 13 18 20 23 25 19
Autres avantages accessoires 60 64 66 71 79 66
Écart entre les hommes et les femmes (1) pour la retraite globale (en %) -30% -29% -28% -25% -21% -27%
(1) : (femmes – hommes)/hommes.
Champ : retraités de droit direct, âgés de 65 ans ou plus, nés en France ou à l’étranger, résidents en France ou à l’étranger. Les retraités ne percevant qu’une pension de réversion sont exclus.
Source : Drees, échantillon interrégimes de retraités 2012.

 

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Gestion conseillée
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :