Les compagnies d’assurance vie nous avaient annoncé la couleur : Le fonds euros est mort ! Le rendement 2019 va très fortement baisser !
Au regard des premières annonces de rendement pour cette année 2019, il faut bien admettre que la baisse de rendement est au rendez vous, même s’il ne faut peut être pas tout de suite annoncer la mort du fonds euros. Les premières annonces recèlent quelques bonnes nouvelles.
Quelques informations importantes à retenir :
– Le fonds euros SOGECAP de la société générale affiche un rendement de 0.90% pour 2019, soit 0.74% net de prélèvements sociaux pour le contrat SEQUOIA ou ERABLE ; Une honte !
– Le fonds euros de l’AFER baisse de 0.40% pour atteindre 1.85% après 2.25% en 2018 ;
– Capmi capma, mutuelle assurance-vie de monceau assurances affiche un rendement 2019 en hausse à 2.20% contre 1.50% en 2018 pour son contrat dynavie et même 2.45% pour carnet multi épargne contre 1.65% en 2018 !
– Générali affiche des rendements en baisse de 0.50% ; Nous l’avons bien compris, il s’agit d’une véritable stratégie commerciale pour décourager les épargnants d’aller sur le fonds euros pour les diriger vers les unités de compte ;
– Mutavie (MACIF), tout comme MMA, la CARAC affiche un rendement 2019 stable par rapport à 2019 ; Des compagnies qui ont compris que l’assurance vie sans le fonds euros n’a plus aucun intérêt ?
– Le conservateur adopte une stratégie commerciale à bonus de rendement pour les épargnants qui acceptent de prendre le risque à leur place ; Le rendement du fonds euros passe de 2.27% à 1.10% pour celui qui ne veux pas spéculer en unité de compte. Dommage !
– Garance épargne étonne toujours avec 3% de rendement pour son fonds euros en 2019 ! Un contrat dont le rendement du fonds euros est très au dessus de la concurrence et qui propose une large palette d’unité de compte et notamment des ETF ! A creuser …
Mais rassurez vous, les compagnies d’assurance vie, et notamment celles qui annoncent de fortes baisses de rendement, continuent de largement abonder leur provision pour participation bénéficiaire (PPB) ! Depuis que la PPB permet d’améliorer les ratios de solvabilité de la compagnie d’assurance vie, il serait dommage qu’elles s’en privent 😉 – cf »Assurance vie : La chute des rendements 2019 du fonds euros se confirme ! Mais ou va l’argent des épargnants ? ».
Assurance vie : Liste intégrale des rendements des fonds euros pour 2019
Liste à jour des annonces au 29 Janvier 2020 – Ce tableau sera mis à jour en temps réel au gré des annonces.
| Distributeur | Assureur | Contrat (fonds euros) | Taux 2018 | Taux 2019 |
| Primonial | Oradea Vie (Sogecap) | Target + (Sécurité Target Euro) | 0% | 3,15% |
| Garance (ex MNRA) | Garance (ex-MNRA) | Garance Epargne | 3,10% | 3% |
| Primonial | Suravenir | Sérénipierre (Sécurité Pierre Euro) | 3,20% | 2,80% |
| Monceau Assurances | Capma & Capmi | Carnet Multiépargne | 1,65% | 2,45% |
| Distributeurs Internet (Altaprofits, Assurancevie.com, Epargnissimo, Fortuneo, Hedios, Linxea, Marie Quantier, Mes-placements, MonFinancier, Oney, Patrimea, Wesave, Yomoni) | Suravenir | Suravenir Opportunités | 2,80% | 2,40% |
| Distributeurs internet (Linxea, Mes-Placements) | Crédit Agricole/Spirica | Euro Allocation Long Terme | 2,90% | 2,40% |
| Carac | Carac | Profileo | 2% | 2,20% |
| Monceau Assurances | Capma & Capmi | Dynavie | 1,50% | 2,20% |
| Nortia | CNP Assurances | Canopia | 1,75% | 2,20% |
| Nortia (ex-Sélection 1818) | CNP Assurances | Sélection Cinto | 1,75% | 2,20% |
| Gaipare | Allianz | Livret Gaipare / Select F / Selectissimo | 2,50% | 2,15% |
| Macif | Mutavie | Actiplus Option | 2,10% | 2,10% |
| Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Himalia / Xaelidia (Elixence) | 1,44% | 2% |
| Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Himalia / Xaélidia (Euro Innovalia) | 2,45% | 2% |
| AGPM | AGPM vie | Plan Eparmil | 2,30% | 1,95% |
| Ampli Mutuelle | CNP Assurances | Ampli-Grain 9 | 2% | 1,95% |
| MIF | MIF | Tous les contrats | 2,35% | 1,95% |
| Carac | Carac | Entraid’Epargne Carac | 2,10% | 1,90% |
| GMF | GMF Vie | Altinéo | 2,10% | 1,90% |
| GMF | GMF Vie | Certigo | 2,10% | 1,90% |
| GMF | GMF Vie | Compte Libre croissance | 2,10% | 1,90% |
| GMF | GMF Vie | Multéo | 2,10% | 1,90% |
| GMF | GMF Vie | Instalavie | 2,10% | 1,90% |
| Afer | Aviva | Fonds garanti Afer | 2,25% | 1,85% |
| Carac | Carac | Compte Epargne Carac / Famille / Plénitude | 2% | 1,80% |
| Carac | Carac | Epargne Vivre Ensemble | 2% | 1,80% |
| Macif | Mutavie | Actiplus | 1,90% | 1,80% |
| Macif | Mutavie | Jeewan Patrimoine | – | 1,80% |
| Aviva | Aviva | Norwich Libre Option 2 (NLO2) | 2,21% | 1,76% |
| Maaf | Maaf Vie | Winalto / Winalto Pro | 1,85% | 1,75% |
| Axa Gestion privée | Axa France Vie | Amadeo | 2% à 2,25% | 1,70% à 2,0% |
| MACSF | MACSF | RES / RES multisupport | 2,2% à 2,25% | 1,70% à 1,75% |
| Agipi | Axa France | Cler | 2,10% | 1,70% |
| Apicil/Intencial | Apicil | Frontière Efficiente, Intencial Liberalys Vie, Performance Absolue Vie (Apicil Euroflex) | 2,35% | 1,70% |
| Nortia (ex-Aprep Diffusion) | AG2R-La Mondiale | Terre de vie / Pierre de Soleil (Eurocit’) | 0,55% | 1,65% |
| Primonial | Suravenir | Sérénipierre (Sécurité Flex Euro) | 0% | 1,65% |
| SMA BTP | SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte | 2,24% | 1,65% |
| La France Mutualiste | La France Mutualiste | Actepargne 2 / Livret Jeun’Avenir / Livret RM | 2,01% à 2,51% | 1,62% à 2,12% |
| Axa | Axa France Vie | Arpèges / Excelium / Expantiel / Figures Libres / Odyssiel / Optial / Privilège | 1,90% à 2,25% | 1,60% à 2% |
| Distributeurs Internet (Altaprofits, Assurancevie.com, Epargnissimo, Fortuneo, Hedios, Linxea, Marie Quantier, Mes-placements, MonFinancier, Oney, Patrimea, Wesave, Yomoni) | Suravenir | Suravenir Rendement | 2% | 1,60% |
| Axa Thema | Axa France Vie | Coralis Sélection (Euro Long Terme) | 1,97% | 1,57% |
| Boursorama | Generali | Boursorama Vie (Euro Exclusif) | 2,31% | 1,55% |
| Distributeurs Internet (Advize, Altaprofits, Assurancevie.com, Binck Vie, Boursorama, ING Direct, Linxea, MeilleurPlacement, Mes-Placements, Monabanq, Nalo, Placement-Direct) | Generali Vie | Netissima | 2,25% | 1,50% à 1,70% |
| Distributeurs internet (Linxea, Mes-Placements) | Crédit Agricole/Spirica | Actif général Spirica | 1,90% | 1,50% |
| Macif | Mutavie | Multi Vie | 1,50% | 1,50% |
| Maif | Parnasse-Maif | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 1,80% | 1,50% |
| Maif | Parnasse-Maif | Nouveau Cap / Libre Cap | 1,80% | 1,50% |
| MMA | MMA Vie | Adif Optimum / MMA Multisupports | 1,51% à 2,01% | 1,47% à 1,97% |
| MMA | MMA Vie | MMA Croissance | 1,51% à 2,01% | 1,47% à 1,97% |
| La France Mutualiste | La France Mutualiste | Funépargne / Rentépargne / Bonépargne | 1,47% | |
| Arkéa Banque Privée | Suravenir | Excelsius Vie | 1,85% | 1,45% |
| SMA BTP | SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 2,12% | 1,45% |
| Vie Plus | Suravenir | Patrimoine Vie Plus | 1,75% | 1,40% à 1,75% |
| Primonial | Suravenir | Sérénipierre (actif général) | 1,75% | 1,40% |
| Axa Thema | Axa France | Coralis Sélection (Euro opportunités) | 1,77% | 1,37% |
| BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 1,90% | 1,37% |
| BNP Paribas (CGPI) | BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus / Essentiel / Elite | 1,85% | 1,37% |
| Aviva | Aviva | Aviva Epargne Plurielle (Aviva Actif Garanti) | 1,80% | 1,35% |
| Caisse d’Epargne | BPCE Vie | Millevie Infinie | 1,85% | 1,35% |
| Société Générale Private Banking | Sogecap | Ebene (Sécurité en Euros) | 1,85% | 1,35% |
| Altaprofits | Swiss Life | Titre@vie | 1,70% à 2,70% | 1,30% à 3% |
| Amétis (ex-CNP Trésor) | CNP Assurances | CNP Trésor Performance (Horizon Performance) | 1,90% | 1,30% |
| Axa Thema | Axa France | Coralis Sélection (Euro Patrimoine) | 1,70% | 1,30% |
| Crédit Mutuel Arkéa | Suravenir | Patrimoine Options | 1,70% | 1,30% |
| Société Générale | Sogecap | Ebene (Sécurité en Euros) | 1,80% | 1,30% |
| BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements 2 / Avenir | 1,56% | 1,27% |
| AG2R-La Mondiale | AG2R-La Mondiale | Terre de vie (Actif général) | 1,25% à 1,55% | |
| Nortia (ex-Aprep Diffusion) | AG2R-La Mondiale | Terre de vie / Pierre de Soleil / Terre de rêve (actif général) | 1,60% à 1,90% | 1,25% à 1,55% |
| Caisse d’Epargne | CNP Assurances | Nuances Privilège (Privilège Sécurité) | 1,90% | 1,25% |
| Asac-Fapès | Generali | Solid’R Vie (fonds Netissima) | 2,25% | 1,20% à 1,70% |
| Asac-Fapès | Generali | Solid’R Vie (fonds Eurossima) | 1,65% | 1,20% |
| CD Partenaires | CNP Assurances | Eyden Vie | 1,75% | 1,20% |
| CNP Patrimoine | CNP Assurances | CNP One | 1,75% | 1,20% |
| CNP Patrimoine | CNP Assurances | CNP Patrimoine Liberté Plus | 1,20% | |
| Macif | Mutavie | Livret Vie / Livret Vie Option | 1,30% | 1,20% |
| Allianz France | Allianz | Multi Epargne Vie | 1,55% à 2,40% | 1,19% à 1,89% |
| Amétis (ex-CNP Trésor) | CNP Assurances | CNP Trésor Projets | 1,75% | 1,15% |
| Caisse d’Epargne | BPCE Vie | Millevie Premium | 1,65% | 1,15% |
| Distributeurs Internet (Advize, Altaprofits, Assurancevie.com, Binck Vie, Boursorama, E-Novline, ING Direct, Linxea, MeilleurPlacement, Mes-Placements, Monabanq, Nalo, Placement Direct) | Generali Vie | Eurossima | 1,65% | 1,15% |
| Generali | Generali Vie | E-novline (Eurossima) | 1,80% | 1,15% |
| Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Selection | 2,27% | 1,10% à 2,90% |
| Apicil/Intencial | Apicil | Frontière Efficiente, Intencial Liberalys Vie, Performance Absolue Vie (Apicil Euro Garanti) | 2,01% | 1,10% à 1,50% |
| Caisse d’Epargne | CNP Assurances | Nuances Plus (Assur Euro) | 1,65% | 1,10% |
| AG2R-La Mondiale | AG2R-La Mondiale | Mondiale Vivépargne | 1,46% à 1,70% | 1,06% à 1,30% |
| CNP Patrimoine | CNP Assurances | CNP One Lux | 1,60% | 1,05% |
| Swiss Life | Swiss Life | Gammes Liberté et Stratégic | 1,50% à 2,50% | 1,00 à 2,70% |
| Aréas | Aréas Vie | Multisupports Aréas | 1,60% à 2,20% | 1% à 1,60% |
| Caisse d’Epargne | CNP Assurances | Nuances Grenadine / 3D (Nuances Sécurité) | 1,35% | 1% à 1,60% |
| Aviva | Aviva | Euro-Planor | 1% | |
| Caisse d’Epargne | BPCE Vie | Millevie Essentielle / Initiale | 1,30% | 1% |
| Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Himalia / Xaélidia (AGGV) | 1,75% | 1 à 1,50% |
| Société Générale | Sogecap | Sequoia (Sécurité en euros) | 1,33% à 1,79% | 0,90% à 1,38% |
| Société Générale | Sogecap | Erable Essentiel | 1,33% à 1,81% | 0,90% à 1,38% |
| Crédit Mutuel Arkéa | Suravenir | NaviG’Options | 1,20% | 0,80% à 1,20% |
| Caisse d’Epargne | CNP Assurances | Initiatives Transmission / Plus | 1,10% | 0,55% |
| Caisse d’Epargne | CNP Assurances | Aikido | 1,10% | 0,55% |
| Caisse d’Epargne | CNP Assurances | Ricochet / Yoga | 1,10% | 0,55% |
Source : Communiqués des compagnies d’assurance-vie
A suivre …