Comme à l’habitude, le baromètre du marche des fonds euros des contrats d’assurance vie, l’AFER vient de publier son taux de rendement pour 2009.
Cette baisse ne fait que confirmer les annonces précédentes (cf tableau complet ci après et le taux de rendement moyen pour 2009 devrait être en baisse pour atteindre 3.60% environ : ce n’est pas avec ces rendements que l’épargnant va s’enrichir !!
Pour autant, l’assurance vie et les contrats de capitalisation présentent l’offre de rendement de produit sans risque la plus avantageuse loin devant les livret A, LDD ou autres SICAV Monétaires dont les performances sont risibles.
La baisse des rendements est également accentuée par la fiscalité nouvelle applicables aux contrats multisupports. En effet, a compter du 01.01.2010, les prélèvements sociaux de 12.1% seront prélevés annuellement : Avec un rendement brut à 4.12%, le rendement net est de 3.60%… C’est loin d’être performant…
En 2010, si l’investisseur veut valoriser son patrimoine, il devra accepter d’investir sur les marchés financiers action.
Les rendements nets des fonds en euros
| Compagnie | Contrat | Taux net 2009 | Taux net 2008 |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Avenir (MS) | 3,55% | 4,00% |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Horizon Patrimoine (MS) | 4,15% | 4,45% |
| ACMN Vie/courtiers | Profil Privé Patrimoine (MS) | 3,70% | 4,05% |
| AFER/Aviva | Compte AFER (MS) | 4,12% | 4,36% |
| Altaprofits/ACMN Vie | Abivie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| BforBank (Crédit Agricole Assurances) | BforBank Vie (MS) | 4,50% | – |
| Empruntis/ACMN Vie | Épargne Plus (MS) | 4,20% | 4,60% |
| Epargnissimo/ACMN Vie | Croissance Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Gan Assurances | Libertance | 3,70% | 4,50% |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Gan Patrimoine | Libregan | 3,70% | 4,35% |
| GMF | Altinéo | 4,15% | 4,40% |
| GMF | Certigo (MS) | 4,15% | 4,40% |
| GMF | Compte Libre Croissance | 4,15% | 4,40% |
| GMF | Multéo (MS) | 4,15% | 4,40% |
| Groupama | Groupama Epargne | 3,70% | 4,50% |
| Groupama | Groupama Modulations (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Hedios Patrimoine/ACMN Vie | Hedios Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| LinXea/ACMN Vie | LinXea Evolution (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| Maaf | Compte Épargne Maaf | 4,16% | 4,56% |
| Maaf | Winalto et Winalto Pro (MS) | 4,31% | 4,51% |
| MACSF | RES | 4,55% | 4,65% |
| MACSF | RES Fonds de pension Avenir (MS) | 4,20% | 4,40% |
| MASCF | RES Multisupport (MS) | 4,60%, 4,44% ou 4,29% selon les frais | 4,70%, 4,54% ou 4,39% selon les frais |
| Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | 4,65% |
| Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 4,40% | – |
| MMA | ADIF Epargne | 4,00% | 4,20% |
| MMA | ADIF Optimum (MS) | 4,00% | 4,20% |
| MMA | Long Cours (MS) | 4,00% | 4,20% |
| MMA | MMA Croissance | 4,00% | 4,20% |
| MMA | MMA Multisupports (MS) | 4,00% | 4,20% |
| MonFinancier/ACMN Vie | MonFinancier Liberté Vie | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| Mutavie (Macif) | Actiplus | 4,00% | 4,30% |
| Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 4,00% | 4,30% |
| Mutavie (Macif) | Livret Vie | 3,40% | 3,70% |
| Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 3,40% | 3,70% |
| Mutex (UNPMF) | Livret Mutex II | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Mutex Patrimoine (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Passeport Madelin (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Sésame Retraite Mutex (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Tremplin Mutex | 4,07% | – |
| Quilvest Banque Privée/ACMN Vie | Quilvest Proxivie (MS) | 4,00% | 4,45% |
| SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 4,37% | 4,63% |
| SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte (MS) | 4,25% | 4,50% |
| UFG-LFP/ACMN Vie | Di@de.net | 4,15% | créé en 2008 |
| UFG-LFP/ACMN Vie | Diade Évolution | 4,50% (fonds Europierre), 3,75% (Fonds Euromulti) | 5,00% (fonds Europierre), 4,20% (Fonds Euromulti) |
A suivre.
CONTACT : LE BLOG PATRIMOINE