L’INSEE vient de publier Tableaux de l’Économie Française – Édition 2016, une série d’articles permettant de se faire une idée statistique de la France. Intéressons nous sur la composition du patrimoine des ménages Français :
– Quelle part d’immobilier dans le patrimoine des Français ?
– L’assurance vie, toujours le placement préféré des Français ?
– Quid des placements bancaires ?
Au total, le patrimoine nationale s’élève à 13064 milliards d’euros, soit 7.5 fois le PIB, dont 10 334 milliards d’euros pour le seul patrimoine des ménages Français (8 fois le revenu disponible des ménages).
Le patrimoine des ménages Français se décompose comme suit :
– Actifs non financiers (7088 milliards d’euros) dont 3431 milliards d’euros pour le logement ;
– Actifs financiers (4625 milliards d’euros) dont 1328 M€ en monétaire (29% de l’épargne financière), 1246 M€ en action et parts de FCP (27% de l’épargne financière) et 1694 M€ en assurance vie (37% de l’épargne financière) ;
– Crédit : 1196 M€ (soit seulement 1196/10334 = 11% du patrimoine total des ménages).
| Patrimoine national des secteurs institutionnels fin 2014 | |||||
| en milliards d’euros | |||||
| Ménages | Sociétés non financières | Sociétés financières | Administrations publiques | Ensemble de l’économie nationale | |
| en milliards d’euros | |||||
| Actifs non financiers | 7 088 | 4 136 | 254 | 1 929 | 13 407 |
| Constructions et terrains | 6 561 | 2 507 | 200 | 1 675 | 10 943 |
| dont : | |||||
| logements | 3 431 | 649 | 40 | 59 | 4 179 |
| autres bâtiments et génie civil | 173 | 804 | 61 | 967 | 2 005 |
| terrains bâtis | 2 957 | 1 054 | 99 | 649 | 4 759 |
| Machines et équipements | 46 | 494 | 13 | 33 | 586 |
| Actifs financiers | 4 625 | 6 152 | 12 250 | 1 216 | 24 243 |
| dont : | |||||
| numéraires et dépôts | 1 328 | 477 | 2 980 | 120 | 4 905 |
| titres de créances | 79 | 55 | 3 357 | 72 | 3 563 |
| crédits | 29 | 1 136 | 2 889 | 123 | 4 177 |
| actions et parts de fonds d’investissement | 1 246 | 3 521 | 2 283 | 504 | 7 554 |
| système d’assurance et de garanties (dont assurance vie) | 1 694 | 48 | 117 | 6 | 1 865 |
| Passifs financiers | 1 379 | 8 336 | 12 023 | 2 788 | 24 526 |
| dont : | |||||
| numéraires et dépôts | 0 | 0 | 5 147 | 117 | 5 264 |
| titres de créances | 0 | 584 | 1 652 | 2 011 | 4 247 |
| crédits | 1 196 | 2 078 | 452 | 316 | 4 042 |
| actions et parts de fonds d’investissement | 9 | 4 929 | 2 129 | 0 | 7 067 |
| système d’assurance et de garanties | 0 | 0 | 1 883 | 0 | 1 883 |
| Patrimoine financier net | 3 246 | -2 184 | 166 | -1 571 | -343 |
| Patrimoine (ou valeur nette) | 10 334 | 1 952 | 420 | 358 | 13 064 |
Quel est le taux d’épargne des ménages en France ?
définition de la « formation brute de capital fixe » : La formation brute de capital fixe (FBCF) est constituée par les acquisitions moins cessions d’actifs fixes réalisées par les producteurs résidents.
Taux d’épargne des ménages – Comparaison internationale.
| 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |
| Allemagne | 15,2 | 16,2 | 16,8 | 16,9 |
| France | 14,5 | 14,2 | 15,5 | 14,8 |
| Pays-Bas | 11,9 | 12,3 | 12,7 | (p) 14,8 |
| Slovénie | 13,2 | 15,6 | 13,2 | 14,1 |
| Autriche | 15,7 | 15,8 | 14,6 | 13,3 |
| Belgique | 15,9 | 14,8 | 14,9 | 12,6 |
| Rép. tchèque | 11,5 | 11 | 12,5 | 10,9 |
| Italie | 12,9 | 14,7 | 11 | 10,8 |
| Union européenne | 12 | 11,4 | 12,2 | 10,5 |
| Hongrie | 10,9 | 10,5 | 9,4 | 10,2 |
| Espagne | 10,5 | 9,3 | 10,1 | 9,6 |
| Finlande | 9,7 | 7,9 | 9,8 | 7,1 |
| Portugal | 10,5 | 9,2 | 9,2 | 5,9 |
| Royaume-Uni | 9,8 | 7 | 11,6 | 4,9 |
| Danemark | 2,2 | 3,2 | 9,1 | 2 |

