A force de disserter quotidiennement sur l’évolution des cours boursier, sur l’évolution de tel ou tel indice, on en oubli les fondamentaux de l’investissement en action.
Investir en action, c’est devenir propriétaire d’une entreprise. L’enrichissement de l’actionnaire est double. Il pourra bien évidemment profiter de la hausse future de la valeur de ladite entreprise (ou sa baisse)… mais il pourra également percevoir les dividendes versés par l’entreprise.
Force est de constater qu’à force de construire des produits financiers et de disserter autour de la spéculation qui entoure la valorisation des entreprises, la puissance des dividendes est minorée. Les dividendes doivent donc être au cœur de votre stratégie d’investissement sur le marché action.
Pour vous donner envie, voici le graphique de l’indice CAC40 dividendes réinvestis :
Investir en action dans l’objectif de profiter uniquement de la hausse de la valeur de l’entreprise, c’est se priver d’une source de performance majeure que sont les dividendes.
Malheureusement, les épargnants n’ont pas toujours le choix et ils ne voient pas toujours la couleur des dividendes distribués au sein des FCP, SICAV et autres unités de compte des contrats d’assurance vie.
Dans l’industrie de la gestion de portefeuille, il est courant d’entendre que les dividendes rémunèrent le gérant de portefeuille. En d’autres mots : Les frais de gestion des FCP, SICAV ou unités de compte captent la valeur des dividendes normalement attribués aux actionnaires.
Pour profiter des dividendes, les épargnants n’ont d’autres choix que :
- D’investir via des ETF, c’est à dire des produits financiers, plus ou moins complexes qui répliquent l’indice CAC40, tout en distribuant les dividendes attachés. Il s’agit d’un solution qui peut s’averer pertinente, même si nous sommes prudent face à l’explosion des encours depuis quelques années. A mon humble avis, il s’agit d’un support de diversification qui ne doit pas être au coeur de la stratégie d’investissement en action (cf »Faut il se méfier des ETF par simple principe de précaution et suivre son intuition de bon sens ? »).
- D’investir en action en achetant directement des actions sur le marché via votre PEA ou votre compte titre. Cette seconde solution doit être votre stratégie d’investissement principale ! Il s’agit d’une stratégie simple, peu onéreuse et d’une efficacité redoutable pour exposer votre patrimoine à la valorisation des entreprises et surtout pour percevoir les dividendes dans un contexte fiscal particulièrement favorable. (cf »Bourse : Investir avec la véritable « gestion passive » pour tirer profit du dynamisme à long terme des entreprises ? » ou « Faut il profiter des baisses sur le marché action pour investir à très long terme ? Notre mode d’emploi.« )
Voici le palmarès des entreprises du CAC40 selon le niveau des dividendes 2017, 2018 et estimé pour 2019.
|
Libellé |
Dernier cours | Div. 2017 | Rend. 2017 | Div. 2018 | Rend. 2018 | Div. 2019 (est) | Rend. 2019 (est) |
| SOCIETE GENERALE | 32.820 | 2.200 | +6.76% | 2.265 | +6.96% | 2.360 | +7.25% |
| BNP PARIBAS BR-A | 44.975 | 3.020 | +6.81% | 3.020 | +6.81% | 3.100 | +6.99% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 11.052 | 0.630 | +5.88% | 0.690 | +6.44% | 0.716 | +6.68% |
| AXA | 21.625 | 1.260 | +6.03% | 1.336 | +6.39% | 1.443 | +6.90% |
| ENGIE | 12.505 | 0.700 | +5.79% | 0.750 | +6.20% | 0.780 | +6.45% |
| RENAULT | 62.770 | 3.550 | +5.87% | 3.710 | +6.14% | 4.000 | +6.62% |
| BOUYGUES | 34.710 | 1.700 | +5.16% | 1.700 | +5.16% | 1.700 | +5.16% |
| TOTAL | 48.490 | 2.308 | +4.44% | 2.607 | +5.01% | 2.668 | +5.13% |
| ORANGE | 14.995 | 0.650 | +4.44% | 0.700 | +4.78% | 0.750 | +5.12% |
| VEOLIA ENVIRONNEM | 18.740 | 0.840 | +4.51% | 0.890 | +4.78% | 0.960 | +5.16% |
| VALEO | 25.470 | 1.250 | +4.75% | 1.190 | +4.53% | 1.250 | +4.75% |
| SAINT-GOBAIN | 32.940 | 1.300 | +4.09% | 1.350 | +4.25% | 1.450 | +4.56% |
| PEUGEOT | 19.450 | 0.530 | +2.75% | 0.800 | +4.15% | 0.920 | +4.77% |
| MICHELIN N | 91.900 | 3.550 | +3.87% | 3.700 | +4.03% | 4.080 | +4.45% |
| PUBLICIS GRP | 52.880 | 2.000 | +3.86% | 2.065 | +3.99% | 2.223 | +4.29% |
| SANOFI | 79.180 | 3.030 | +3.81% | 3.072 | +3.86% | 3.150 | +3.96% |
| SCHNEIDER EL | 64.660 | 2.200 | +3.52% | 2.350 | +3.76% | 2.500 | +4.00% |
| VINCI | 77.960 | 2.450 | +3.19% | 2.670 | +3.47% | 2.900 | +3.77% |
| SODEXO | 91.160 | 2.750 | +3.16% | 2.750 | +3.00% | 2.750 | +3.00% |
| DANONE | 65.780 | 1.900 | +2.88% | 1.950 | +2.96% | 2.090 | +3.17% |
| CARREFOUR | 16.545 | 0.460 | +2.76% | 0.450 | +2.70% | 0.525 | +3.16% |
| AIR LIQUIDE | 104.550 | 2.650 | +2.57% | 2.775 | +2.69% | 2.950 | +2.86% |
| LEGRAND | 54.240 | 1.260 | +2.36% | 1.350 | +2.53% | 1.440 | +2.70% |
| ATOS | 75.340 | 1.700 | +2.38% | 1.724 | +2.41% | 1.950 | +2.73% |
| TECHNIPFMC | 20.800 | 0.210 | +1.06% | 0.457 | +2.30% | 0.458 | +2.31% |
| LVMH MOET VUITTON | 258.700 | 5.000 | +1.93% | 5.940 | +2.30% | 6.500 | +2.52% |
| VIVENDI | 22.290 | 0.450 | +2.12% | 0.457 | +2.15% | 0.500 | +2.36% |
| ACCOR | 40.000 | 1.050 | +2.67% | 0.793 | +2.02% | 1.097 | +2.79% |
| KERING (Ex: PPR) | 390.900 | 6.000 | +1.54% | 7.500 | +1.92% | 8.740 | +2.24% |
| AIRBUS | 95.300 | 1.500 | +1.61% | 1.742 | +1.86% | 2.160 | +2.31% |
| L’OREAL | 209.300 | 3.550 | +1.72% | 3.820 | +1.85% | 4.108 | +1.99% |
| CAPGEMINI | 103.400 | 1.700 | +1.68% | 1.790 | +1.77% | 1.970 | +1.95% |
| SAFRAN | 111.500 | 1.600 | +1.47% | 1.910 | +1.75% | 2.320 | +2.13% |
| PERNOD RICARD | 140.850 | 2.020 | +1.45% | 2.360 | +1.67% | 2.780 | +1.97% |
| ESSILORLUXOTT | 112.200 | 1.530 | +1.40% | 1.570 | +1.43% | 1.742 | +1.59% |
| ESSILORLUXOTT | 112.150 | 1.530 | +1.40% | 1.570 | +1.43% | 1.742 | +1.59% |
| STMICROELECTR | 13.050 | 0.193 | +1.19% | 0.206 | +1.27% | 0.231 | +1.43% |
| HERMES INTL | 485.200 | 9.100 | +1.84% | 4.658 | +0.94% | 5.031 | +1.02% |
| DASSAULT SYSTEMES | 107.650 | 0.590 | +0.58% | 0.645 | +0.64% | 0.740 | +0.73% |
Prenons un exemple concret avec l’investissement dans Air Liquide. Dans notre exemple, il s’agit d’investir dans l’action Air Liquide en 2000.
Comme vous pouvez le lire dans ce tableau, l’actionnaire qui aurait acheté 1 action pour 116.73€ en 2000… serait aujourd’hui, dans son PEA, à la tête d’un patrimoine de 209.4€, soit deux actions Airliquide (du fait d’une division du nominal en 2007 ; Hors programme de fidélité) + 68.95€ de dividendes versés en 17 ans.
Au total, un capital de 278.35€ et un Taux de Rendement Interne de 5.77% / année entre 2000 et 2017. Ce rendement est minoré, car je considère ici que les dividendes sont versés, puis accumulés sur le compte espèce PEA sans réinvestissement.
L’utilisation des dividendes pour acheter des actions aurait été source d’une amélioration du TRI de l’investissement, mais cela réduit les possibilités de comparaison avec d’autres investissements tels que l’immobilier par exemple.
| Air liquide | ||||
| Dividende | Cours | Rendement dividendes | TRI | |
| 2000 | 3,00 € | 116,73 € | 2,57% | -116,73 € |
| 2001 | 3,10 € | 115,62 € | 2,68% | 3,10 € |
| 2002 | 3,20 € | 103,88 € | 3,08% | 3,20 € |
| 2003 | 3,20 € | 116,20 € | 2,75% | 3,20 € |
| 2004 | 3,50 € | 125,36 € | 2,79% | 3,50 € |
| 2005 | 3,85 € | 150,27 € | 2,56% | 3,85 € |
| 2006 | 4,00 € | 174,44 € | 2,29% | 4,00 € |
| 2007* (division du nomimal par 2) | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2008 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2009 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2010 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2011 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2012 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2013 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2014 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2015 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2016 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2017 | 4,10 € | 203,58 € | 2,01% | 4,10 € |
| 2018 | 209,4 | 209.4 | ||
| 68,95 € | 5.77% | |||
Mais attention, cette stratégie n’est pas gagnante à tous les coups. Un autre exemple, Bouygues n’est pas aussi flatteur avec un TRI de seulement 1.06% en 17 ans et un cours d’achat à 48.25€ en 2000 … et un cours actuel à 34€.
| Bouygues | ||
| Dividende | Cours | |
| 0,36 € | 48,25 € | -48,25 € |
| 0,36 € | 36,80 € | 0,36 € |
| 0,36 € | 26,62 € | 0,36 € |
| 0,50 € | 23,79 € | 0,50 € |
| 0,75 € | 29,18 € | 0,75 € |
| 0,90 € | 41,30 € | 0,90 € |
| 1,20 € | 48,63 € | 1,20 € |
| 1,50 € | 57,00 € | 1,50 € |
| 1,60 € | 30,20 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 36,43 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 32,26 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 24,35 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 22,40 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 27,42 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 29,98 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 36,59 € | 1,60 € |
| 1,60 € | 34,05 € | 1,60 € |
| 1,70 € | 43,31 € | 1,70 € |
| 34,86 | 34,86 € | |
| 22,03 € | TRI = | 1,06% |
