Les taux des crédits immobiliers pour le mois de décembre 2014 continuent sur la tendance qui a prévalue pendant toute l’année 2014 : Les taux d’intérêt des crédits immobiliers n’en finissent pas de baisser et devraient finir l’année 2014 sur les plus bas de l’année. 2015 débutera donc sur des niveaux au plus bas.
 

Barème des meilleurs taux de crédit immobilier actuels pour Décembre 2014.

déc-14 Excellent Très bon Bon Taux moyen du marché
15 ans 2,00% 2,10% 2,40% 2,40%
20 ans 2,25% 2,45% 2,66% 2,65%
25 ans 2,60% 2,91% 2,97% 3,20%

bannière crédit immo lead
 

Taux des meilleurs taux de crédit immobilier actuels – 15 ans – Décembre 2014.

Dans le détail du barème des taux des crédits immobiliers depuis le début de l’année 2014, le barème est le suivant :
 

Excellent Très bon Bon Taux moyen du marché
janv-14 2,65% 2,89% 3,05% 3,15%
févr-14 2,65% 2,95% 3,00% 3,20%
mars-14 2,65% 2,85% 2,99% 3,10%
avr-14 2,50% 2,80% 2,90% 3,00%
mai-14 2,46% 2,79% 2,90% 2,95%
juin-14 2,43% 2,60% 2,85% 2,85%
juil-14 2,40% 2,58% 2,81% 2,75%
août-14 2,10% 2,35% 2,63% 2,70%
sept-14 2,10% 2,35% 2,59% 2,70%
oct-14 2,10% 2,28% 2,44% 2,50%
nov-14 2,00% 2,10% 2,44% 2,45%
déc-14 2,00% 2,10% 2,40% 2,40%

 
Pour  comparer tous les taux de crédit immobilier et trouver le meilleur taux pour votre crédit , remplissez ce formulaire et Comparez les meilleurs taux de crédit immobilier.
 
taux crédit immobilier actuel décembre 2014
 
 

Taux des meilleurs taux de crédit immobilier actuels – 20 ans – Décembre 2014.

Dans le détail du barème des taux des crédits immobiliers depuis le début de l’année 2014, le barème est le suivant :
 

Excellent Très bon Bon Taux moyen du marché
janv-14 2,95% 3,05% 3,20% 3,50%
févr-14 2,95% 3,05% 3,25% 3,55%
mars-14 2,90% 3,05% 3,10% 3,45%
avr-14 2,82% 3,03% 3,10% 3,35%
mai-14 2,82% 3,03% 3,10% 3,30%
juin-14 2,75% 2,84% 3,05% 3,15%
juil-14 2,67% 2,74% 3,00% 3,00%
août-14 2,50% 2,69% 2,90% 2,95%
sept-14 2,50% 2,65% 2,90% 2,95%
oct-14 2,30% 2,55% 2,70% 2,80%
nov-14 2,30% 2,45% 2,68% 2,75%
déc-14 2,25% 2,45% 2,66% 2,65%

 
Pour  comparer tous les taux des crédits immobiliers et trouver le meilleur taux pour votre crédit , remplissez ce formulaire et Comparez les meilleurs taux de crédit immobilier.
 
taux crédit immobilier actuel décembre 2014 20 ans
 
 

Taux des meilleurs taux de crédit immobilier actuels – 25 ans – Décembre 2014.

 
Dans le détail du barème des taux des crédits immobiliers depuis le début de l’année 2014, le barème est le suivant :
 

0 Excellent Très bon Bon Taux moyen du marché
janv-14 3,12% 3,40% 3,60% 3,95%
févr-14 3,12% 3,40% 3,60% 3,95%
mars-14 3,12% 3,40% 3,60% 3,85%
avr-14 2,97% 3,25% 3,50% 3,80%
mai-14 2,97% 3,25% 3,50% 3,70%
juin-14 2,97% 3,20% 3,40% 3,60%
juil-14 2,83% 3,20% 3,37% 3,50%
août-14 2,83% 3,10% 3,34% 3,40%
sept-14 2,77% 3,10% 3,28% 3,40%
oct-14 2,60% 2,97% 3,04% 3,30%
nov-14 2,60% 2,95% 3,01% 3,20%
déc-14 2,60% 2,91% 2,97% 3,20%

 
Pour  comparer tous les taux des crédits immobiliers et trouver le meilleur taux pour votre crédit , remplissez ce formulaire et Comparez les meilleurs taux de crédit immobilier.
 
taux crédit immobilier actuel décembre 2014 25 ans
 

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil & services 
Bilan patrimonial
Abonnement patrimonial
Formation
Au service de vos projets de vie 
MonImmoLocatif.fr
MonPatrimoine.io
IA Patrimoniale