Un décret d’application de l’encadrement des loyers vient d’être publié au Journal Officiel. Ce décret d’application précise les modalités de mise en oeuvre de l’encadrement des loyers entre deux locataires ou à l’occasion du renouvellement d’un bail, mais également la liste des villes qui se verront appliquer l’encadrement des loyers.
Il s’agit, selon le texte du décret :
« Des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel ».
Il s’agit des logements situés dans les zones A, Abis et B1.
De manière plus précise et exhaustive, pour tous les baux conclus ou renouveler à partir du 01 Aout 2014, l’encadrement des loyers sera applicable dans les villes et agglomérations suivantes :
- Ajaccio,
- Annecy,
- Arles,
- Bastia,
- Bayonne,
- Beauvais,
- Bordeaux,
- Draguignan,
- Fréjus,
- Genève-Annemasse,
- Grenoble,
- La Rochelle,
- La Teste-de-Buch – Arcachon, Lille,
- Lyon, Marseille – Aix-en-Provence,
- Meaux,
- Menton-Monaco,
- Montpellier,
- Nantes,
- Nice,
- Paris,
- Saint-Nazaire,
- Sète,
- Strasbourg,
- Thonon-les-Bains,
- Toulon,
- Toulouse.
Dans le détails des communes d’agglomération, voici la liste complète des zones concernées par l’encadrement des loyers :
A N N E X E
LISTE DES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS
DANS LESQUELLES S’APPLIQUE LE PRÉSENT DÉCRET
AGGLOMÉRATIONS |
DÉPARTEMENTS |
COMMUNES |
Agglomération d’Ajaccio |
2A | Ajaccio |
Agglomération d’Annecy |
74 | Annecy |
74 | Annecy-le-Vieux | |
74 | Argonay | |
74 | Chavanod | |
74 | Chevaline | |
74 | Cran-Gevrier | |
74 | Doussard | |
74 | Duingt | |
74 | Epagny | |
74 | Lathuile | |
74 | Lovagny | |
74 | Metz-Tessy | |
74 | Meythet | |
74 | Poisy | |
74 | Pringy | |
74 | Saint-Jorioz | |
74 | Sévrier | |
74 | Seynod | |
74 | Sillingy | |
Agglomération d’Arles | 13 | Arles |
30 | Fourques | |
Agglomération de Bastia | 2B | Bastia |
2B | Biguglia | |
2B | Brando | |
2B | Furiani | |
2B | San-Martino-di-Lota | |
2B | Santa-Maria-di-Lota | |
2B | Ville-di-Pietrabugno | |
Agglomération de Bayonne | 40 | Saint-André-de-Seignanx |
40 | Saint-Martin-de-Seignanx | |
40 | Tarnos | |
64 | Ahetze | |
64 | Anglet | |
64 | Arbonne | |
64 | Arcangues | |
64 | Ascain | |
64 | Bassussarry | |
64 | Bayonne | |
64 | Biarritz | |
64 | Bidart | |
64 | Biriatou | |
64 | Boucau | |
64 | Ciboure | |
64 | Guéthary | |
64 | Hendaye | |
64 | Jatxou | |
64 | Lahonce | |
64 | Larressore | |
64 | Mouguerre | |
64 | Saint-Jean-de-Luz | |
64 | Saint-Pierre-d’Irube | |
64 | Urcuit | |
64 | Urrugne | |
64 | Ustaritz | |
64 | Villefranque | |
Agglomération de Beauvais | 60 | Allonne |
60 | Beauvais | |
60 | Goincourt | |
60 | Tillé | |
Agglomération de Bordeaux | 33 | Ambarès-et-Lagrave |
33 | Artigues-près-Bordeaux | |
33 | Arveyres | |
33 | Bassens | |
33 | Baurech | |
33 | Bègles | |
33 | Blanquefort | |
33 | Bonnetan | |
33 | Bordeaux | |
33 | Bouliac | |
33 | Le Bouscat | |
33 | Bruges | |
33 | Cadarsac | |
33 | Cadaujac | |
33 | Cambes | |
33 | Camblanes-et-Meynac | |
33 | Canéjan | |
33 | Carbon-Blanc | |
33 | Carignan-de-Bordeaux | |
33 | Cénac | |
33 | Cenon | |
33 | Cestas | |
33 | Eysines | |
33 | Fargues-Saint-Hilaire | |
33 | Floirac | |
33 | Gradignan | |
33 | Le Haillan | |
33 | Izon | |
33 | Langoiran | |
33 | Latresne | |
33 | Léognan | |
33 | Lestiac-sur-Garonne | |
33 | Lignan-de-Bordeaux | |
33 | Lormont | |
33 | Martignas-sur-Jalle | |
33 | Martillac | |
33 | Mérignac | |
33 | Montussan | |
33 | Nérigean | |
33 | Paillet | |
33 | Parempuyre | |
33 | Pessac | |
33 | Le Pian-Médoc | |
33 | Pompignac | |
33 | Quinsac | |
33 | Saint-Aubin-de-Médoc | |
33 | Saint-Caprais-de-Bordeaux | |
33 | Sainte-Eulalie | |
33 | Saint-Jean-d’Illac | |
33 | Saint-Loubès | |
33 | Saint-Médard-d’Eyrans | |
33 | Saint-Médard-en-Jalles | |
33 | Saint-Quentin-de-Baron | |
33 | Saint-Sulpice-et-Cameyrac | |
33 | Saint-Vincent-de-Paul | |
33 | Sallebœuf | |
33 | Tabanac | |
33 | Le Taillan-Médoc | |
33 | Talence | |
33 | Le Tourne | |
33 | Tresses | |
33 | Vayres | |
33 | Villenave-d’Ornon | |
33 | Yvrac | |
Agglomération de Draguignan | 83 | Les Arcs |
83 | Draguignan | |
83 | Flayosc | |
83 | La Motte | |
83 | Le Muy | |
83 | Trans-en-Provence | |
83 | Vidauban | |
Agglomération de Fréjus | 83 | Fréjus |
83 | Puget-sur-Argens | |
83 | Saint-Raphaël | |
Agglomération de Genève (SUI) – Annemasse | 01 | Ferney-Voltaire |
01 | Ornex | |
01 | Prévessin-Moëns | |
01 | Saint-Genis-Pouilly | |
01 | Sergy | |
01 | Thoiry | |
74 | Ambilly | |
74 | Annemasse | |
74 | Archamps | |
74 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | |
74 | Boëge | |
74 | Bonne | |
74 | Bossey | |
74 | Collonges-sous-Salève | |
74 | Contamine-sur-Arve | |
74 | Cranves-Sales | |
74 | Etrembières | |
74 | Faucigny | |
74 | Fillinges | |
74 | Gaillard | |
74 | Juvigny | |
74 | Lucinges | |
74 | Machilly | |
74 | Marcellaz | |
74 | Monnetier-Mornex | |
74 | Nangy | |
74 | Neydens | |
74 | Pers-Jussy | |
74 | Reignier-Esery | |
74 | Saint-André-de-Boëge | |
74 | Saint-Cergues | |
74 | Saint-Julien-en-Genevois | |
74 | Vétraz-Monthoux | |
74 | Ville-la-Grand | |
Agglomération de Grenoble | 38 | Beaucroissant |
38 | Biviers | |
38 | Bresson | |
38 | La Buisse | |
38 | Le Champ-près-Froges | |
38 | Champ-sur-Drac | |
38 | Charnècles | |
38 | Chirens | |
38 | Claix | |
38 | Corenc | |
38 | Coublevie | |
38 | Domène | |
38 | Echirolles | |
38 | Eybens | |
38 | Fontaine | |
38 | Fontanil-Cornillon | |
38 | Froges | |
38 | Gières | |
38 | Grenoble | |
38 | Jarrie | |
38 | Meylan | |
38 | Moirans | |
38 | Montbonnot-Saint-Martin | |
38 | La Murette | |
38 | Murianette | |
38 | Noyarey | |
38 | La Pierre | |
38 | Poisat | |
38 | Pommiers-la-Placette | |
38 | Le Pont-de-Claix | |
38 | Réaumont | |
38 | Renage | |
38 | Rives | |
38 | Saint-Blaise-du-Buis | |
38 | Saint-Cassien | |
38 | Saint-Egrève | |
38 | Saint-Ismier | |
38 | Saint-Jean-de-Moirans | |
38 | Saint-Martin-d’Hères | |
38 | Saint-Martin-le-Vinoux | |
38 | Saint-Nazaire-les-Eymes | |
38 | Sassenage | |
38 | Seyssinet-Pariset | |
38 | Seyssins | |
38 | La Tronche | |
38 | Varces-Allières-et-Risset | |
38 | Venon | |
38 | Le Versoud | |
38 | Veurey-Voroize | |
38 | Villard-Bonnot | |
38 | Voiron | |
38 | Voreppe | |
38 | Vourey | |
Agglomération de La Rochelle | 17 | Angoulins |
17 | Aytré | |
17 | Châtelaillon-Plage | |
17 | Dompierre-sur-Mer | |
17 | Lagord | |
17 | Nieul-sur-Mer | |
17 | Périgny | |
17 | Puilboreau | |
17 | La Rochelle | |
17 | Salles-sur-Mer | |
Agglomération de La Teste-de-Buch – Arcachon | 33 | Arcachon |
33 | Gujan-Mestras | |
33 | Le Teich | |
33 | La Teste-de-Buch | |
Agglomération de Lille | 59 | Villeneuve-d’Ascq |
59 | Anstaing | |
59 | Avelin | |
59 | Baisieux | |
59 | Bondues | |
59 | Bousbecque | |
59 | Capinghem | |
59 | Chéreng | |
59 | Comines | |
59 | Croix | |
59 | Emmerin | |
59 | Englos | |
59 | Faches-Thumesnil | |
59 | Forest-sur-Marque | |
59 | Gruson | |
59 | Hallennes-lez-Haubourdin | |
59 | Halluin | |
59 | Haubourdin | |
59 | Hem | |
59 | Lambersart | |
59 | Lannoy | |
59 | Leers | |
59 | Lesquin | |
59 | Lezennes | |
59 | Lille | |
59 | Linselles | |
59 | Lompret | |
59 | Loos | |
59 | Lys-lez-Lannoy | |
59 | La Madeleine | |
59 | Marcq-en-Barœul | |
59 | Marquette-lez-Lille | |
59 | Mons-en-Barœul | |
59 | Mouvaux | |
59 | Neuville-en-Ferrain | |
59 | Noyelles-lès-Seclin | |
59 | Pérenchies | |
59 | Prémesques | |
59 | Quesnoy-sur-Deûle | |
59 | Ronchin | |
59 | Roncq | |
59 | Roubaix | |
59 | Sailly-lez-Lannoy | |
59 | Saint-André-lez-Lille | |
59 | Santes | |
59 | Seclin | |
59 | Sequedin | |
59 | Templemars | |
59 | Toufflers | |
59 | Tourcoing | |
59 | Tressin | |
59 | Vendeville | |
59 | Verlinghem | |
59 | Wambrechies | |
59 | Wasquehal | |
59 | Wattignies | |
59 | Wattrelos | |
59 | Wervicq-Sud | |
59 | Willems | |
Agglomération de Lyon | 01 | Beauregard |
01 | Beynost | |
01 | La Boisse | |
01 | Dagneux | |
01 | Fareins | |
01 | Frans | |
01 | Jassans-Riottier | |
01 | Massieux | |
01 | Messimy-sur-Saône | |
01 | Miribel | |
01 | Misérieux | |
01 | Montluel | |
01 | Neyron | |
01 | Parcieux | |
01 | Reyrieux | |
01 | Saint-Bernard | |
01 | Saint-Didier-de-Formans | |
01 | Sainte-Euphémie | |
01 | Saint-Maurice-de-Beynost | |
01 | Toussieux | |
01 | Trévoux | |
38 | Chasse-sur-Rhône | |
69 | Albigny-sur-Saône | |
69 | Ambérieux | |
69 | Anse | |
69 | Arnas | |
69 | Belmont-d’Azergues | |
69 | Brignais | |
69 | Brindas | |
69 | Bron | |
69 | Cailloux-sur-Fontaines | |
69 | Caluire-et-Cuire | |
69 | Champagne-au-Mont-d’Or | |
69 | Chaponost | |
69 | Charbonnières-les-Bains | |
69 | Charly | |
69 | Charnay | |
69 | Chassagny | |
69 | Chasselay | |
69 | Chazay-d’Azergues | |
69 | Les Chères | |
69 | Civrieux-d’Azergues | |
69 | Cogny | |
69 | Collonges-au-Mont-d’Or | |
69 | Couzon-au-Mont-d’Or | |
69 | Craponne | |
69 | Curis-au-Mont-d’Or | |
69 | Dardilly | |
69 | Denicé | |
69 | Dommartin | |
69 | Ecully | |
69 | Fleurieu-sur-Saône | |
69 | Fontaines-Saint-Martin | |
69 | Fontaines-sur-Saône | |
69 | Francheville | |
69 | Givors | |
69 | Gleizé | |
69 | Grézieu-la-Varenne | |
69 | Grigny | |
69 | Irigny | |
69 | Jarnioux | |
69 | Lacenas | |
69 | Lachassagne | |
69 | Lentilly | |
69 | Liergues | |
69 | Limas | |
69 | Limonest | |
69 | Lissieu | |
69 | Loire-sur-Rhône | |
69 | Lozanne | |
69 | Lucenay | |
69 | Lyon | |
69 | Marcilly-d’Azergues | |
69 | Marcy | |
69 | Marcy-l’Etoile | |
69 | Messimy | |
69 | Millery | |
69 | Montagny | |
69 | Morancé | |
69 | La Mulatière | |
69 | Neuville-sur-Saône | |
69 | Orliénas | |
69 | Oullins | |
69 | Pierre-Bénite | |
69 | Pommiers | |
69 | Pouilly-le-Monial | |
69 | Rochetaillée-sur-Saône | |
69 | Soucieu-en-Jarrest | |
69 | Sainte-Consorce | |
69 | Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | |
69 | Saint-Didier-au-Mont-d’Or | |
69 | Saint-Fons | |
69 | Sainte-Foy-lès-Lyon | |
69 | Saint-Genis-Laval | |
69 | Saint-Genis-les-Ollières | |
69 | Saint-Jean-des-Vignes | |
69 | Saint-Romain-au-Mont-d’Or | |
69 | Saint-Romain-en-Gier | |
69 | Taluyers | |
69 | Tassin-la-Demi-Lune | |
69 | Thurins | |
69 | La Tour-de-Salvagny | |
69 | Vaugneray | |
69 | Vaulx-en-Velin | |
69 | Vénissieux | |
69 | Vernaison | |
69 | Villefranche-sur-Saône | |
69 | Villeurbanne | |
69 | Vourles | |
69 | Chaponnay | |
69 | Chassieu | |
69 | Communay | |
69 | Corbas | |
69 | Décines-Charpieu | |
69 | Feyzin | |
69 | Genas | |
69 | Genay | |
69 | Marennes | |
69 | Meyzieu | |
69 | Mions | |
69 | Montanay | |
69 | Rillieux-la-Pape | |
69 | Saint-Priest | |
69 | Saint-Symphorien-d’Ozon | |
69 | Sathonay-Camp | |
69 | Sathonay-Village | |
69 | Sérézin-du-Rhône | |
69 | Simandres | |
69 | Solaize | |
69 | Ternay | |
Agglomération de Marseille – Aix-en-Provence | 13 | Aix-en-Provence |
13 | Allauch | |
13 | Aubagne | |
13 | Auriol | |
13 | Beaurecueil | |
13 | Berre-l’Etang | |
13 | Bouc-Bel-Air | |
13 | La Bouilladisse | |
13 | Cabriès | |
13 | Cadolive | |
13 | Châteauneuf-le-Rouge | |
13 | Châteauneuf-les-Martigues | |
13 | La Destrousse | |
13 | Eguilles | |
13 | Fos-sur-Mer | |
13 | Fuveau | |
13 | Gardanne | |
13 | Gémenos | |
13 | Gignac-la-Nerthe | |
13 | Gréasque | |
13 | Istres | |
13 | Marignane | |
13 | Marseille | |
13 | Martigues | |
13 | Meyreuil | |
13 | Mimet | |
13 | Miramas | |
13 | La Penne-sur-Huveaune | |
13 | Les Pennes-Mirabeau | |
13 | Peynier | |
13 | Peypin | |
13 | Plan-de-Cuques | |
13 | Port-de-Bouc | |
13 | Rognac | |
13 | Roquevaire | |
13 | Rousset | |
13 | Saint-Chamas | |
13 | Saint-Marc-Jaumegarde | |
13 | Saint-Mitre-les-Remparts | |
13 | Saint-Savournin | |
13 | Saint-Victoret | |
13 | Septèmes-les-Vallons | |
13 | Simiane-Collongue | |
13 | Le Tholonet | |
13 | Trets | |
13 | Velaux | |
13 | Venelles | |
13 | Vitrolles | |
83 | Saint-Zacharie | |
Agglomération de Meaux | 77 | Crégy-lès-Meaux |
77 | Meaux | |
77 | Nanteuil-lès-Meaux | |
77 | Poincy | |
77 | Trilport | |
77 | Villenoy | |
Agglomération de Menton – Monaco | 06 | Beausoleil |
06 | Cap-d’Ail | |
06 | Castellar | |
06 | Eze | |
06 | Gorbio | |
06 | Menton | |
06 | Roquebrune-Cap-Martin | |
06 | Sainte-Agnès | |
06 | La Turbie | |
Agglomération de Montpellier | 34 | Assas |
34 | Castelnau-le-Lez | |
34 | Clapiers | |
34 | Le Crès | |
34 | Fabrègues | |
34 | Grabels | |
34 | Jacou | |
34 | Juvignac | |
34 | Lattes | |
34 | Lavérune | |
34 | Montferrier-sur-Lez | |
34 | Montpellier | |
34 | Pérols | |
34 | Prades-le-Lez | |
34 | Saint-Clément-de-Rivière | |
34 | Saint-Gély-du-Fesc | |
34 | Saint-Jean-de-Védas | |
34 | Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | |
34 | Saussan | |
34 | Teyran | |
34 | Vendargues | |
34 | Villeneuve-lès-Maguelone | |
Agglomération de Nantes | 44 | Basse-Goulaine |
44 | Bouaye | |
44 | Bouguenais | |
44 | Carquefou | |
44 | La Chapelle-sur-Erdre | |
44 | Couëron | |
44 | Haute-Goulaine | |
44 | Indre | |
44 | La Montagne | |
44 | Nantes | |
44 | Orvault | |
44 | Pont-Saint-Martin | |
44 | Port-Saint-Père | |
44 | Rezé | |
44 | Saint-Aignan-Grandlieu | |
44 | Saint-Herblain | |
44 | Saint-Jean-de-Boiseau | |
44 | Saint-Léger-les-Vignes | |
44 | Sainte-Luce-sur-Loire | |
44 | Saint-Sébastien-sur-Loire | |
44 | Sautron | |
44 | Les Sorinières | |
44 | Thouaré-sur-Loire | |
44 | Vertou | |
Agglomération de Nice | 06 | Antibes |
06 | Aspremont | |
06 | Auribeau-sur-Siagne | |
06 | Le Bar-sur-Loup | |
06 | Beaulieu-sur-Mer | |
06 | Berre-les-Alpes | |
06 | Biot | |
06 | Cabris | |
06 | Cagnes-sur-Mer | |
06 | Cannes | |
06 | Le Cannet | |
06 | Cantaron | |
06 | Carros | |
06 | Castagniers | |
06 | Châteauneuf-Grasse | |
06 | Châteauneuf-Villevieille | |
06 | La Colle-sur-Loup | |
06 | Colomars | |
06 | Contes | |
06 | Drap | |
06 | Falicon | |
06 | Gattières | |
06 | La Gaude | |
06 | Gourdon | |
06 | Grasse | |
06 | Mandelieu-la-Napoule | |
06 | Mouans-Sartoux | |
06 | Mougins | |
06 | Nice | |
06 | Opio | |
06 | Pégomas | |
06 | Peymeinade | |
06 | Roquefort-les-Pins | |
06 | La Roquette-sur-Siagne | |
06 | Le Rouret | |
06 | Saint-André-de-la-Roche | |
06 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | |
06 | Saint-Jeannet | |
06 | Saint-Laurent-du-Var | |
06 | Saint-Paul | |
06 | Spéracèdes | |
06 | Théoule-sur-Mer | |
06 | Le Tignet | |
06 | Tourrette-Levens | |
06 | Tourrettes-sur-Loup | |
06 | La Trinité | |
06 | Valbonne | |
06 | Vallauris | |
06 | Vence | |
06 | Villefranche-sur-Mer | |
06 | Villeneuve-Loubet | |
Agglomération de Paris | 75 | Paris |
77 | Boissise-le-Roi | |
77 | Brou-sur-Chantereine | |
77 | Bussy-Saint-Georges | |
77 | Bussy-Saint-Martin | |
77 | Carnetin | |
77 | Cesson | |
77 | Chalifert | |
77 | Champs-sur-Marne | |
77 | Chanteloup-en-Brie | |
77 | Chelles | |
77 | Chessy | |
77 | Collégien | |
77 | Combs-la-Ville | |
77 | Conches-sur-Gondoire | |
77 | Courtry | |
77 | Croissy-Beaubourg | |
77 | Dammarie-les-Lys | |
77 | Dampmart | |
77 | Emerainville | |
77 | Ferrières-en-Brie | |
77 | Gouvernes | |
77 | Guermantes | |
77 | Lagny-sur-Marne | |
77 | Lésigny | |
77 | Lieusaint | |
77 | Livry-sur-Seine | |
77 | Lognes | |
77 | Le Mée-sur-Seine | |
77 | Melun | |
77 | Le Mesnil-Amelot | |
77 | Mitry-Mory | |
77 | Moissy-Cramayel | |
77 | Montévrain | |
77 | Nandy | |
77 | Noisiel | |
77 | Ozoir-la-Ferrière | |
77 | Pomponne | |
77 | Pontault-Combault | |
77 | Pringy | |
77 | La Rochette | |
77 | Roissy-en-Brie | |
77 | Rubelles | |
77 | Saint-Fargeau-Ponthierry | |
77 | Saint-Thibault-des-Vignes | |
77 | Savigny-le-Temple | |
77 | Servon | |
77 | Thorigny-sur-Marne | |
77 | Torcy | |
77 | Vaires-sur-Marne | |
77 | Vaux-le-Pénil | |
77 | Vert-Saint-Denis | |
77 | Villeparisis | |
78 | Achères | |
78 | Andrésy | |
78 | Aubergenville | |
78 | Auffreville-Brasseuil | |
78 | Bazoches-sur-Guyonne | |
78 | Bois-d’Arcy | |
78 | Bougival | |
78 | Buc | |
78 | Buchelay | |
78 | Carrières-sous-Poissy | |
78 | Carrières-sur-Seine | |
78 | La Celle-Saint-Cloud | |
78 | Chambourcy | |
78 | Chanteloup-les-Vignes | |
78 | Chapet | |
78 | Chatou | |
78 | Le Chesnay | |
78 | Chevreuse | |
78 | Les Clayes-sous-Bois | |
78 | Coignières | |
78 | Conflans-Sainte-Honorine | |
78 | Croissy-sur-Seine | |
78 | Elancourt | |
78 | L’Etang-la-Ville | |
78 | Evecquemont | |
78 | Flins-sur-Seine | |
78 | Follainville-Dennemont | |
78 | Fontenay-le-Fleury | |
78 | Fourqueux | |
78 | Gaillon-sur-Montcient | |
78 | Gargenville | |
78 | Guyancourt | |
78 | Hardricourt | |
78 | Houilles | |
78 | Issou | |
78 | Jouars-Pontchartrain | |
78 | Jouy-en-Josas | |
78 | Juziers | |
78 | Limay | |
78 | Les Loges-en-Josas | |
78 | Louveciennes | |
78 | Magnanville | |
78 | Magny-les-Hameaux | |
78 | Maisons-Laffitte | |
78 | Mantes-la-Jolie | |
78 | Mantes-la-Ville | |
78 | Mareil-Marly | |
78 | Marly-le-Roi | |
78 | Maurecourt | |
78 | Maurepas | |
78 | Médan | |
78 | Le Mesnil-le-Roi | |
78 | Le Mesnil-Saint-Denis | |
78 | Meulan | |
78 | Mézy-sur-Seine | |
78 | Montesson | |
78 | Montigny-le-Bretonneux | |
78 | Les Mureaux | |
78 | Neauphle-le-Château | |
78 | Neauphle-le-Vieux | |
78 | Orgeval | |
78 | Le Pecq | |
78 | Plaisir | |
78 | Poissy | |
78 | Porcheville | |
78 | Le Port-Marly | |
78 | Rocquencourt | |
78 | Saint-Cyr-l’Ecole | |
78 | Saint-Germain-en-Laye | |
78 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
78 | Saint-Rémy-l’Honoré | |
78 | Sartrouville | |
78 | Tessancourt-sur-Aubette | |
78 | Trappes | |
78 | Le Tremblay-sur-Mauldre | |
78 | Triel-sur-Seine | |
78 | Vaux-sur-Seine | |
78 | Vélizy-Villacoublay | |
78 | Verneuil-sur-Seine | |
78 | Vernouillet | |
78 | La Verrière | |
78 | Versailles | |
78 | Vert | |
78 | Le Vésinet | |
78 | Villennes-sur-Seine | |
78 | Villepreux | |
78 | Villiers-Saint-Fréderic | |
78 | Viroflay | |
78 | Voisins-le-Bretonneux | |
91 | Arpajon | |
91 | Athis-Mons | |
91 | Ballainvilliers | |
91 | Bièvres | |
91 | Bondoufle | |
91 | Boussy-Saint-Antoine | |
91 | Brétigny-sur-Orge | |
91 | Breuillet | |
91 | Breux-Jouy | |
91 | Brunoy | |
91 | Bruyères-le-Châtel | |
91 | Bures-sur-Yvette | |
91 | Champlan | |
91 | Chilly-Mazarin | |
91 | Corbeil-Essonnes | |
91 | Le Coudray-Montceaux | |
91 | Courcouronnes | |
91 | Crosne | |
91 | Draveil | |
91 | Echarcon | |
91 | Egly | |
91 | Epinay-sous-Sénart | |
91 | Epinay-sur-Orge | |
91 | Etiolles | |
91 | Evry | |
91 | Fleury-Mérogis | |
91 | Fontenay-le-Vicomte | |
91 | Gif-sur-Yvette | |
91 | Gometz-le-Châtel | |
91 | Grigny | |
91 | Igny | |
91 | Juvisy-sur-Orge | |
91 | Leuville-sur-Orge | |
91 | Linas | |
91 | Lisses | |
91 | Longjumeau | |
91 | Longpont-sur-Orge | |
91 | Marcoussis | |
91 | Massy | |
91 | Mennecy | |
91 | Montgeron | |
91 | Montlhéry | |
91 | Morangis | |
91 | Morsang-sur-Orge | |
91 | Morsang-sur-Seine | |
91 | La Norville | |
91 | Nozay | |
91 | Ollainville | |
91 | Ormoy | |
91 | Orsay | |
91 | Palaiseau | |
91 | Paray-Vieille-Poste | |
91 | Le Plessis-Pâté | |
91 | Quincy-sous-Sénart | |
91 | Ris-Orangis | |
91 | Saclay | |
91 | Saint-Aubin | |
91 | Sainte-Geneviève-des-Bois | |
91 | Saint-Germain-lès-Arpajon | |
91 | Saint-Germain-lès-Corbeil | |
91 | Saint-Michel-sur-Orge | |
91 | Saint-Pierre-du-Perray | |
91 | Saintry-sur-Seine | |
91 | Saint-Yon | |
91 | Saulx-les-Chartreux | |
91 | Savigny-sur-Orge | |
91 | Soisy-sur-Seine | |
91 | Varennes-Jarcy | |
91 | Vauhallan | |
91 | Verrières-le-Buisson | |
91 | Vigneux-sur-Seine | |
91 | Villabé | |
91 | Villebon-sur-Yvette | |
91 | La Ville-du-Bois | |
91 | Villejust | |
91 | Villemoisson-sur-Orge | |
91 | Villiers-le-Bâcle | |
91 | Villiers-sur-Orge | |
91 | Viry-Châtillon | |
91 | Wissous | |
91 | Yerres | |
91 | Les Ulis | |
92 | Antony | |
92 | Asnières-sur-Seine | |
92 | Bagneux | |
92 | Bois-Colombes | |
92 | Boulogne-Billancourt | |
92 | Bourg-la-Reine | |
92 | Châtenay-Malabry | |
92 | Châtillon | |
92 | Chaville | |
92 | Clamart | |
92 | Clichy | |
92 | Colombes | |
92 | Courbevoie | |
92 | Fontenay-aux-Roses | |
92 | Garches | |
92 | La Garenne-Colombes | |
92 | Gennevilliers | |
92 | Issy-les-Moulineaux | |
92 | Levallois-Perret | |
92 | Malakoff | |
92 | Marnes-la-Coquette | |
92 | Meudon | |
92 | Montrouge | |
92 | Nanterre | |
92 | Neuilly-sur-Seine | |
92 | Le Plessis-Robinson | |
92 | Puteaux | |
92 | Rueil-Malmaison | |
92 | Saint-Cloud | |
92 | Sceaux | |
92 | Sèvres | |
92 | Suresnes | |
92 | Vanves | |
92 | Vaucresson | |
92 | Ville-d’Avray | |
92 | Villeneuve-la-Garenne | |
93 | Aubervilliers | |
93 | Aulnay-sous-Bois | |
93 | Bagnolet | |
93 | Le Blanc-Mesnil | |
93 | Bobigny | |
93 | Bondy | |
93 | Le Bourget | |
93 | Clichy-sous-Bois | |
93 | Coubron | |
93 | La Courneuve | |
93 | Drancy | |
93 | Dugny | |
93 | Epinay-sur-Seine | |
93 | Gagny | |
93 | Gournay-sur-Marne | |
93 | L’Ile-Saint-Denis | |
93 | Les Lilas | |
93 | Livry-Gargan | |
93 | Montfermeil | |
93 | Montreuil | |
93 | Neuilly-Plaisance | |
93 | Neuilly-sur-Marne | |
93 | Noisy-le-Grand | |
93 | Noisy-le-Sec | |
93 | Pantin | |
93 | Les Pavillons-sous-Bois | |
93 | Pierrefitte-sur-Seine | |
93 | Le Pré-Saint-Gervais | |
93 | Le Raincy | |
93 | Romainville | |
93 | Rosny-sous-Bois | |
93 | Saint-Denis | |
93 | Saint-Ouen | |
93 | Sevran | |
93 | Stains | |
93 | Tremblay-en-France | |
93 | Vaujours | |
93 | Villemomble | |
93 | Villepinte | |
93 | Villetaneuse | |
94 | Ablon-sur-Seine | |
94 | Alfortville | |
94 | Arcueil | |
94 | Boissy-Saint-Léger | |
94 | Bonneuil-sur-Marne | |
94 | Bry-sur-Marne | |
94 | Cachan | |
94 | Champigny-sur-Marne | |
94 | Charenton-le-Pont | |
94 | Chennevières-sur-Marne | |
94 | Chevilly-Larue | |
94 | Choisy-le-Roi | |
94 | Créteil | |
94 | Fontenay-sous-Bois | |
94 | Fresnes | |
94 | Gentilly | |
94 | L’Hay¨-les-Roses | |
94 | Ivry-sur-Seine | |
94 | Joinville-le-Pont | |
94 | Le Kremlin-Bicêtre | |
94 | Limeil-Brévannes | |
94 | Maisons-Alfort | |
94 | Mandres-les-Roses | |
94 | Marolles-en-Brie | |
94 | Nogent-sur-Marne | |
94 | Noiseau | |
94 | Orly | |
94 | Ormesson-sur-Marne | |
94 | Périgny | |
94 | Le Perreux-sur-Marne | |
94 | Le Plessis-Trévise | |
94 | La Queue-en-Brie | |
94 | Rungis | |
94 | Saint-Mandé | |
94 | Saint-Maur-des-Fossés | |
94 | Saint-Maurice | |
94 | Santeny | |
94 | Sucy-en-Brie | |
94 | Thiais | |
94 | Valenton | |
94 | Villecresnes | |
94 | Villejuif | |
94 | Villeneuve-le-Roi | |
94 | Villeneuve-Saint-Georges | |
94 | Villiers-sur-Marne | |
94 | Vincennes | |
94 | Vitry-sur-Seine | |
95 | Andilly | |
95 | Argenteuil | |
95 | Arnouville-lès-Gonesse | |
95 | Auvers-sur-Oise | |
95 | Beauchamp | |
95 | Bessancourt | |
95 | Bezons | |
95 | Bonneuil-en-France | |
95 | Bouffémont | |
95 | Butry-sur-Oise | |
95 | Cergy | |
95 | Champagne-sur-Oise | |
95 | Cormeilles-en-Parisis | |
95 | Courdimanche | |
95 | Deuil-la-Barre | |
95 | Domont | |
95 | Eaubonne | |
95 | Ecouen | |
95 | Enghien-les-Bains | |
95 | Epiais-lès-Louvres | |
95 | Eragny | |
95 | Ermont | |
95 | Ezanville | |
95 | Franconville | |
95 | Frépillon | |
95 | La Frette-sur-Seine | |
95 | Garges-lès-Gonesse | |
95 | Gonesse | |
95 | Goussainville | |
