Clairement, l’ouest et le Sud Est devront être privilégié pour vos investissements immobiliers et le Nord, Nord EST et le Centre devront être évités.
| Évolutions démographiques régionales selon le scénario central | ||||||
| Région | Population en 2007 (en milliers) | Population en 2040 (en milliers) | Évolution 2007-2040 (en %) | Âge moyen en 2007 | Âge moyen en 2040 | Contri- bution du solde migratoire |
| Guadeloupe | 401 | 404 | 0,8 | 36,2 | 47,7 | − 0,06 |
| Lorraine | 2340 | 2386 | 2 | 39,4 | 44,6 | 0 |
| Nord – Pas-de-Calais | 4022 | 4149 | 3,2 | 37,3 | 41,9 | − 0,17 |
| Bourgogne | 1634 | 1725 | 5,6 | 41,6 | 46,4 | 0,33 |
| Martinique | 398 | 423 | 6,5 | 37,4 | 47,8 | 0,13 |
| Haute-Normandie | 1817 | 1946 | 7,1 | 38,5 | 43,2 | − 0,02 |
| Picardie | 1900 | 2041 | 7,4 | 38,1 | 42,8 | − 0,03 |
| Basse-Normandie | 1461 | 1573 | 7,7 | 40,4 | < span style= »font-family: Trebuchet MS; »>45,9 |
0,27 |
| Auvergne | 1339 | 1448 | 8,1 | 42,2 | 46,3 | 0,42 |
| Franche-Comté | 1159 | 1269 | 9,5 | 39,4 | 44 | 0,12 |
| Île-de-France | 11599 | 12765 | 10,1 | 36,7 | 40,3 | − 0,34 |
| Limousin | 737 | 812 | 10,2 | 43,8 | 47,4 | 0,6 |
| Alsace | 1827 | 2023 | 10,7 | 38,6 | 44,1 | 0,11 |
| Centre | 2527 | 2807 | 11,1 | 40,5 | 44,8 | 0,27 |
| Provence – Alpes – Côte d’Azur | 4864 | 5589 | 14,9 | 41 | 45,3 | 0,39 |
| Corse | 299 | 351 | 17,2 | 42,2 | 48,9 | 0,72 |
| Poitou-Charentes | 1740 | 2062 | 18,5 | 41,9 | 46,5 | 0,58 |
| Rhône-Alpes | 6066 | 7451 | 22,8 | 38,6 | 42,6 | 0,19 |
| Aquitaine | 3151 | 3878 | 23,1 | 41,4 | 45,9 | 0,62 |
| Bretagne | 3120 | 3873 | 24,1 | 40,3 | 44,5 | 0,54 |
| Pays de la Loire | an style= »font-family: Trebuchet MS; »>3483 | 4389 | 26 | 39,2 | 43,4 | 0,35 |
| Midi-Pyrénées | 2811 | 3596 | 27,9 | 41 | 44,8 | 0,62 |
| Languedoc-Roussillon | 2561 | 3291 | 28,5 | 41,1 | 45,6 | 0,67 |
| La Réunion | 794 | 1061 | 33,6 | 31,9 | 39,8 | − 0,04 |
| Guyane | 213 | 574 | 169,3 | 26,4 | 30 | 0,39 |
| Champagne-Ardenne | 1339 | 1312 | − 2,0 | 39,5 | 44,6 | − 0,05 |
| France métropolitaine | 61796 | 70734 | 14,5 | 39,3 | 43,7 | 0,19 |
| France entière | 63602 | 73196 | 15,1 | 39,2 | 43,6 | 0,18 |

