| Taux initialement prévu | Nouveaux taux pour les bâtiments BBC | Nouveaux Taux de réduction pour les bâtiments Non BBC 2005 | |||||
| 2009 | 25% | 25% | 25% | ||||
| 2010 | 25% | 20% | 20% | ||||
| 2011 | 20% | 25% | 15% | ||||
| 2012 | 20% | 20% | 10% |
| Taux initialement prévu | Nouveaux taux pour les bâtiments BBC | Nouveaux Taux de réduction pour les bâtiments Non BBC 2005 | |||||
| 2009 | 25% | 25% | 25% | ||||
| 2010 | 25% | 20% | 20% | ||||
| 2011 | 20% | 25% | 15% | ||||
| 2012 | 20% | 20% | 10% |
Les abonnés PREMIUM Leblogpatrimoine peuvent accéder aux fonctionnalités complètes de MonPatrimoine. Découvrir notre offre PREMIUM .
Lors de votre première visite, il suffit d’activer vos droits.
Vous n’êtes pas encore abonné ? Vous pouvez aussi découvrir la version gratuite pour réaliser un premier bilan patrimonial.
Découvrez MonPatrimoine.io gratuitement pour un premier bilan.
Découvrir la version gratuite