La semaine dernière nous écrivions cet article « Bourse : Et si c’était le moment d’investir ? Nous n’allons pas vivre une crise centennale tous les 10 ans.« , dans lequel nous vous expliquions qu’il était peut être opportun de commencer à réinvestir sur le marché action après une baisse de -+ 10% par rapport aux plus haut.
La forte baisse des cours aujourd’hui doit nous confirmer l’idée selon laquelle nous entrons dans une phase de volatilité, de baisse des cours, qui peut être une période intéressante pour acheter. Comme nous l’expliquons régulièrement, il faut essayer d' »acheter au son du canon et vendre au son du clairon ».
Vous n’achèterez jamais au plus bas, mais dites vous qu’il est toujours préférable d’investir lorsque les cours sont bas (c’est à dire pendant ou après une baisse) que lorsque les cours sont élevés.
L’investisseur intelligent cherchera à investir lorsque les cours de bourse sont au plus bas…. plus facile à dire qu’à faire, mais statistiquement plausible après une baisse des cours. Le cours est le fruit d’une succession d’excès à la hausse, puis d’excès à la baisse. L’investisseur intelligent de long terme profitera des excès la baisse pour investir.
 

Sommes nous dans ce moment d’excès à la baisse propice à l’investissement ?

Lorsque l’on regarde le niveau global du CAC40, on peut considérer qu’une baisse complémentaire peut probablement encore intervenir, mais dans le détail, certaines valeurs semblent véritablement massacrées.
Voici par exemple, le palmarès du CAC40 depuis le début de l’année 2018. Comme je vous le présentais dans cet article « Faut il profiter des baisses sur le marché action pour investir à très long terme ? Notre mode d’emploi. » , j’ai comme l’impression que certaines valeurs connaissent cet excès à la baisse propice à l’investisseur intelligent (la terminologie investisseur intelligent fait référence au livre que vous devez avoir lu avant d’investir en action : L’investisseur intelligent de Benjamin GRAHAM
 
 

Palmarès du CAC40 depuis le 01 Janvier 2018 : Performance depuis début Janvier 2018 ; PER 2018 et Rendement du dividende 2018.

Libellé Dernier cours Variation depuis le 01/01/2018 Dividende  2018 Rendement 2018 PER 2018 BNA 2018
VALEO           24,98 € -59,88%                 1,024 € 4,06% 8,776 2,87 €
ATOS           68,56 € -42,65%                 1,724 € 2,30% 9,053 8,29 €
SAINT-GOBAIN           29,91 € -34,95%                 1,350 € 4,12% 10,492 3,12 €
BNP PARIBAS BR-A           41,82 € -32,82%                 3,020 € 6,81% 7,299 6,08 €
STMICROELECTR           12,27 € -32,63%                 0,206 € 1,27% 14,078 1,15 €
RENAULT           57,78 € -31,14%                 3,710 € 5,98% 4,201 14,77 €
SOCIETE GENERALE           30,54 € -29,07%                 2,280 € 7,02% 6,981 4,65 €
MICHELIN N           87,56 € -26,76%                 3,700 € 4,00% 9,557 9,67 €
CREDIT AGRICOLE SA           10,21 € -26,03%                 0,690 € 6,29% 8,065 1,36 €
TECHNIPFMC           19,31 € -25,32%                 0,457 € 2,23% 18,644 1,10 €
BOUYGUES           32,62 € -24,68%                 1,700 € 5,01% 13,666 2,49 €
SODEXO           87,84 € -21,61%                 2,750 € 3,01% 19,17 4,77 €
LEGRAND           51,18 € -20,27%                 1,373 € 2,54% 18,183 2,98 €
AXA           19,87 € -19,68%                 1,348 € 6,27% 8,177 2,63 €
CARREFOUR           14,35 € -18,01%                 0,450 € 2,83% 16,509 0,96 €
ENGIE           12,12 € -15,49%                 0,750 € 6,04% 12,804 0,97 €
VINCI           72,24 € -15,16%                 2,670 € 3,46% 14,238 5,42 €
VEOLIA ENVIRONNEM           18,10 € -14,92%                 0,890 € 4,74% 16,669 1,13 €
ACCOR           37,04 € -13,86%                 0,800 € 2,04% 30,159 1,30 €
SCHNEIDER EL           61,12 € -13,75%                 2,350 € 3,66% 14,174 4,54 €
PUBLICIS GRP           48,31 € -11,73%                 2,065 € 3,94% 11,435 4,58 €
DANONE           63,73 € -8,89%                 1,950 € 2,95% 18,601 3,55 €
VIVENDI           21,13 € -5,75%                 0,457 € 2,08% 24,719 0,89 €
ESSILORLUXOTT        110,35 € -4,00%                 1,570 € 1,40% 29,396 3,82 €
CAPGEMINI           97,82 € -1,08%                 1,790 € 1,74% 17,349 5,94 €
AIR LIQUIDE        104,45 € -0,57%                 2,780 € 2,60% 20,568 5,19 €
ORANGE           14,54 € 0,45%                 0,700 € 4,62% 14,037 1,08 €
LVMH MOET VUITTON        249,25 € 1,57%                 5,940 € 2,35% 19,74 12,79 €
PERNOD RICARD        138,00 € 4,59%                 2,360 € 1,67% 24,816 5,69 €
SANOFI           76,07 € 5,87%                 3,090 € 3,87% 14,564 5,48 €
PEUGEOT           18,13 € 6,93%                 0,800 € 4,12% 5,879 3,30 €
TOTAL           47,53 € 7,05%                 2,607 € 5,01% 11,14 4,67 €
AIRBUS           89,45 € 7,77%                 1,742 € 1,84% 22,129 4,28 €
HERMES INTL        482,40 € 8,10%                 4,648 € 0,97% 37,481 12,75 €
KERING (Ex: PPR)        393,10 € 9,08%                 7,500 € 1,95% 17,376 22,10 €
L’OREAL        203,50 € 10,03%                 3,819 € 1,84% 29,282 7,10 €
DASSAULT SYSTEMES        105,45 € 19,63%                 0,645 € 0,61% 35,099 3,02 €
SAFRAN        107,05 € 24,61%                 1,910 € 1,73% 22,942 4,81 €

 

Alors on fait quoi ? On attend que la baisse soit plus violente ? ou on commence à réinvestir ?

Ou en sommes nous dans la psychologie de l’investisseur ?

 

Étiqueté dans :
, ,