L’année 2018 s’annonce une année délicate pour les marchés financiers et notamment pour les marchés actions. Au moment ou je rédige ces lignes, le CAC40, l’indice représentant les 40 entreprises les plus capitalisées de France, s’inscrit en baisse de -6.49% depuis le début de l’année 2018 à 5657 points. La hausse n’est plus que de 1.44% depuis trois ans, 16.18% depuis 5 ans (hors dividendes) et 55.54% depuis 10 ans (hors dividendes).
Dans le prolongement de notre article d’hier dans lequel je vous présentais ma stratégie simple mais efficace pour investir sur les marchés actions pour un investisseur de très long terme, je vous propose aujourd’hui de faire le point sur les performances des principales entreprises qui composent le CAC40 depuis le 01 Janvier 2018.
Au delà d’une indice, il est intéressant de s’intéresser aux variations des cours des entreprises.
On oublie trop souvent qu’investir en bourse, ce n’est pas que spéculer à court terme sur l’évolution d’un indice, c’est surtout investir à très long terme dans le capital d’une entreprise. Les baisses importantes depuis début de l’année 2018 constitue alors une opportunité pour l’investisseur de long terme qui souhaite profiter des excès de baisse pour se constituer un portefeuille de long terme (cf « Faut il profiter des baisses sur le marché action pour investir à très long terme ? Notre mode d’emploi. »).
Évolution du CAC40 (hors dividendes depuis 20 ans)
Palmarès du CAC40 depuis le début de l’année 2018. Détecter les entreprises pérennes dont le cours à le plus baisser pour investir.
Comme vous pourrez le constater, de très nombreuses entreprises ont vu leur cours de bourse baisser de manière considérable depuis le début de l’année 2018. Certaines baisses peuvent être justifiées par une dégradation durable de leur modèle économique, d’autres par un marché financier excessif, à la hausse … ou à la baisse.
L’investisseur de long terme devra essayer de sélectionner les entreprises dont le cours de bourse est redevenu attrayant au regard des perspectives très long terme. Le marché est par nature excessif. Excessif à la hausse poussant toujours plus haut le cours de certaines entreprises ; Excessif à la baisse poussant toujours plus bas le cours d’autres entreprises.
L’investisseur de long terme devra chercher à prendre du recul est profiter de ces excès de marché à la baisse pour acheter des actions d’entreprises pérennes qui sauront maintenir leur modèle économique à long terme.
Le palmarès est une première étape qui vous permettra de détecter les excès à la baisse. Mais attention, certaines baisses ne sont que de simples corrections après des excès à la hausse. Pour détecter ces corrections logiques après des hausses excessives, le second palmarès consacre les plus fortes hausses et baisses depuis 5 années.
Enfin, les dividendes étant une partie non négligeable de la performance des actions, le dernier palmarès concerne le taux de rendement 2018, c’est à dire le classement des 40 entreprises les plus capitalisés de France selon l’importance des dividendes rapportés au cours de bourse.
Dans certains cas, vous constaterez que les baisses de cours constatées depuis le 01 Janvier 2018 crée de véritables opportunités, même s’il apparaît évident que l’affaiblissement de la croissance devrait réduire la réalité des dividendes versés en 2019.
Pour faire simple, il faut trouver :
- L’entreprise dont le modèle économique est pérenne ;
- Dont le cours de bourse est excessivement bas. Pour détecter cette faiblesse des cours de bourse qui seront des opportunités pour l’investisseur de très long terme, le palmarès des baisses depuis janvier 2018 et le palmarès depuis 5 ans sont des indicateurs simples.
- Qui ont une politique de distribution de dividendes satisfaisante et pérenne.
Palmarès du CAC40 depuis le 01 Janvier 2018
| Libellé | Cours au 23/10/2018 | Variation du cours depuis le 01/01/2018 |
| VALEO | 30.350 | -51.26% |
| ATOS | 70.000 | -41.44% |
| SAINT-GOBAIN | 31.760 | -30.93% |
| BOUYGUES | 31.220 | -27.92% |
| MICHELIN N | 87.240 | -27.03% |
| STMICROELECTR | 13.520 | -25.73% |
| SODEXO | 85.140 | -24.02% |
| BNP PARIBAS BR-A | 47.560 | -23.60% |
| RENAULT | 65.100 | -22.42% |
| SOCIETE GENERALE | 33.600 | -21.95% |
| VEOLIA ENVIRONNEM | 16.870 | -20.71% |
| ENGIE | 11.620 | -18.94% |
| SCHNEIDER EL | 59.200 | -16.45% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 11.546 | -16.33% |
| LEGRAND | 55.440 | -13.63% |
| VINCI | 74.460 | -12.55% |
| AXA | 22.150 | -10.45% |
| DANONE | 62.870 | -10.12% |
| ACCOR | 39.340 | -8.51% |
| TECHNIPFMC | 24.070 | -6.89% |
| ORANGE | 13.705 | -5.32% |
| VIVENDI | 21.300 | -5.00% |
| CARREFOUR | 16.965 | -3.04% |
| CAPGEMINI | 96.740 | -2.17% |
| KERING (Ex: PPR) | 353.100 | -2.02% |
| UNIB-RODAM-WES STPL | 158.920 | -17.42% |
| ARCELORMITTAL | 22.975 | -15.27% |
| PERNOD RICARD | 129.500 | -1.86% |
| PUBLICIS GRP | 53.860 | -1.59% |
| AIR LIQUIDE | 104.950 | -0.10% |
| L’OREAL | 189.750 | +2.60% |
| ESSILORLUXOTT | 119.500 | +3.96% |
| LVMH MOET VUITTON | 258.050 | +5.15% |
| SANOFI | 77.020 | +7.20% |
| HERMES INTL | 485.600 | +8.82% |
| AIRBUS | 94.140 | +13.42% |
| TOTAL | 51.060 | +15.00% |
| PEUGEOT | 20.030 | +18.14% |
| SAFRAN | 105.200 | +22.45% |
| DASSAULT SYSTEMES | 108.600 | +23.20% |
Palmarès du CAC40 depuis 5 années glissantes
| Libellé | Cours au 23/10/2018 | Evolution du cours sur 5 années glissantes (23/10/2013 – 23/10/2018) |
| DASSAULT SYSTEMES | 108,6 | 156,19% |
| STMICROELECTR | 13,52 | 138,95% |
| PEUGEOT | 20,03 | 133,72% |
| SAFRAN | 105,2 | 123,76% |
| KERING (Ex: PPR) | 353,1 | 123,04% |
| CAPGEMINI | 96,74 | 106,31% |
| AIRBUS | 94,14 | 94,50% |
| HERMES INTL | 485,6 | 92,20% |
| LVMH MOET VUITTON | 258,05 | 84,59% |
| VINCI | 74,46 | 56,36% |
| ESSILORLUXOTT | 119,5 | 54,21% |
| PERNOD RICARD | 129,5 | 50,42% |
| L’OREAL | 189,75 | 48,36% |
| ORANGE | 13,705 | 34,63% |
| LEGRAND | 55,44 | 33,91% |
| VEOLIA ENVIRONNEM | 16,87 | 29,37% |
| AIR LIQUIDE | 104,95 | 29,21% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 11,546 | 26,61% |
| VALEO | 30,35 | 23,42% |
| ATOS | 70 | 20,44% |
| TOTAL | 51,06 | 20,37% |
| ACCOR | 39,34 | 19,77% |
| AXA | 22,15 | 18,86% |
| DANONE | 62,87 | 17,72% |
| SODEXO | 85,14 | 17,61% |
| VIVENDI | 21,3 | 12,28% |
| MICHELIN N | 87,24 | 7,00% |
| BOUYGUES | 31,22 | 6,46% |
| SANOFI | 77,02 | 2,89% |
| PUBLICIS GRP | 53,86 | -4,49% |
| RENAULT | 65,1 | -4,64% |
| SCHNEIDER EL | 59,2 | -6,43% |
| BNP PARIBAS BR-A | 47,56 | -12,23% |
| SAINT-GOBAIN | 31,76 | -16,06% |
| SOCIETE GENERALE | 33,6 | -18,83% |
| TECHNIPFMC | 24,07 | -27,61% |
| CARREFOUR | 16,965 | -35,69% |
| ENGIE | 11,62 | -37,00% |
Palmarès CAC40 selon le niveau de dividendes versés
| Libellé | Dernier cours au 23/10/2018 | Dividende 2018 | Rendement 2018 |
| ENGIE | 11.620 | 0.750 | +6.39% |
| SOCIETE GENERALE | 33.600 | 2.200 | +6.39% |
| BNP PARIBAS BR-A | 47.560 | 3.034 | +6.23% |
| AXA | 22.150 | 1.330 | +5.95% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 11.546 | 0.693 | +5.83% |
| RENAULT | 65.100 | 3.780 | +5.66% |
| BOUYGUES | 31.220 | 1.700 | +5.29% |
| VEOLIA ENVIRONNEM | 16.870 | 0.890 | +5.28% |
| TOTAL | 51.060 | 2.607 | +5.01% |
| ORANGE | 13.705 | 0.700 | +4.98% |
| VALEO | 30.350 | 1.268 | +4.28% |
| MICHELIN N | 87.240 | 3.750 | +4.27% |
| SAINT-GOBAIN | 31.760 | 1.350 | +4.20% |
| SANOFI | 77.020 | 3.090 | +3.97% |
| PEUGEOT | 20.030 | 0.800 | +3.97% |
| SCHNEIDER EL | 59.200 | 2.350 | +3.91% |
| PUBLICIS GRP | 53.860 | 2.085 | +3.85% |
| VINCI | 74.460 | 2.683 | +3.46% |
| DANONE | 62.870 | 1.950 | +3.06% |
| SODEXO | 85.140 | 2.530 | +2.92% |
| CARREFOUR | 16.965 | 0.452 | +2.64% |
| AIR LIQUIDE | 104.950 | 2.780 | +2.63% |
| LEGRAND | 55.440 | 1.350 | +2.39% |
| LVMH MOET VUITTON | 258.050 | 5.940 | +2.26% |
| KERING (Ex: PPR) | 353.100 | 7.500 | +2.08% |
| VIVENDI | 21.300 | 0.450 | +2.06% |
| ACCOR | 39.340 | 0.820 | +2.00% |
| L’OREAL | 189.750 | 3.806 | +1.99% |
| ATOS | 70.000 | 1.800 | +1.94% |
| AIRBUS | 94.140 | 1.750 | +1.79% |
| PERNOD RICARD | 129.500 | 2.360 | +1.79% |
| SAFRAN | 105.200 | 1.880 | +1.75% |
| TECHNIPFMC | 24.070 | 0.450 | +1.74% |
| CAPGEMINI | 96.740 | 1.800 | +1.73% |
| ESSILORLUXOTT | 119.500 | 1.571 | +1.34% |
| ESSILORLUXOTT | 119.500 | 1.571 | +1.34% |
| STMICROELECTR | 13.520 | 0.206 | +1.27% |
| HERMES INTL | 485.600 | 4.618 | +0.94% |
| DASSAULT SYSTEMES | 108.600 | 0.650 | +0.56% |
