Voici l’un des secrets les mieux gardé de la profession : Combien gagne votre conseiller en gestion de patrimoine (qu’il soit banquier, courtier ou CGPI) lorsqu’il vous vend conseille de souscrire dans un contrat d’assurance vie.
Ce secret est brisé par un courtier nouvelle génération (many for money .fr) qui publie la liste des commissions sur encours perçues lors de la souscription du contrat d’assurance vie (Notons que Fortuneo communique déjà sur ces données sensibles).
Au delà des frais d’entrée qui sont quasi-intégralement reversés au commercial qui vend le contrat d’assurance vie (sauf 0.50% conservé par la compagnie d’assurance vie), les commerciaux qui vendent les contrats d’assurance (vous pouvez les appeler, courtiers en ligne, courtier, CGPI, banquier …) ou leur entreprise pour les salariés perçoivent :
– Une part des frais de gestion du contrat d’assurance vie ; Ces frais de gestion sont prévus dans les conditions générales du contrats d’assurance vie et sont le plus souvent compris entre 0.60% et 1%.
– Une part non négligeable des frais de gestion de l’unité de compte sur lequel vous êtes investi ou du fonds euros ; Vous noterez que le taux de rétrocession au profit du distributeur est inférieur à 0.10% / an sur le fonds euros traditionnel, 0.30% / an sur le fonds euros dynamique et -+ 1%/an sur les unités de compte (cf détail ci après).
Ces chiffres vous permettent de mieux comprendre pourquoi votre conseiller est plutôt intéressé à vous vendre conseiller des unités de compte !
Comme nous vous le présentions dans cet article « Assurance vie : Des frais de gestion de 30% du rendement annuel ?« , les frais d’un contrat d’assurance vie absorbent une partie non négligeable de la performance financière de votre épargne (cf »Assurance vie : La réduction des frais de gestion comme prochaine innovation financière ?« ).
Mais pourquoi les compagnies d’assurance vie ne proposent t’elles d’investir en part institutionnelles ?
C’est alors qu’une question doit être soulevée. Vous le savez, dans un contrat d’assurance vie, le souscripteur du contrat d’assurance vie n’est pas directement propriétaire des unités de compte mais simplement d’une créance sur la compagnie d’assurance vie. La valeur de cette créance évoluera à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de l’unité de compte sélectionnée par le client.
C’est donc la compagnie d’assurance vie, acteur institutionnel par excellence, qui investit (ou non d’ailleurs) dans les OPCVM sélectionnés. Mais alors, pourquoi cet acteur institutionnel choisit il d’investir en priorité vers des OPCVM classés « retail » lourdement chargés en frais de gestion et non vers les OPCVM réservés aux institutionnels nettement moins chargés en frais de gestion ?
Je vous laisse trouver la réponse ….
Taux de commission sur encours versé à votre courtier / CGPI / Banquier
| CODE ISIN | NOM DU SUPPORT | SOCIÉTÉ DE GESTION | CLASSIFICATION | COMMISSION |
| FR0011156405 | ARAMIS PATRIMOINE C | AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLE | DIVERSIFIÉS | 0,97% |
| LU0524465977 | ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES | ALKEN LUXEMBOURG SARL | ACTIONS | 1,22% |
| LU0572586591 | ALKEN FD ABSOLUTE RETURN EUR A | ALKEN LUXEMBOURG SARL | ACTIONS | 1,03% |
| FR0012243624 | ALTAROCCA RENDEMENT 2022 R | ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 0,78% |
| FR0010813329 | OPTIMUM B | AMAIKA ASSET MANAGMENT | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| FR0010286013 | SEXTANT GRAND LARGE | AMIRAL GESTION | DIVERSIFIÉS | 0,86% |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P | AMUNDI | OBLIGATIONS | 0,67% |
| FR0011199371 | AMUNDI PATRIMOINE C | AMUNDI | DIVERSIFIÉS | 0,69% |
| FR0010191866 | AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-P | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ACTIONS | 0,68% |
| FR0011066802 | OPCIMMO P | AMUNDI IMMOBILIER | DIVERSIFIÉS | 0,64% |
| LU0272941971 | AMUNDI FDS ABSO VOLAT EURO EQ | AMUNDI LUXEMBOURG | DIVERSIFIÉS | 0,77% |
| LU0201575346 | AMUNDI FDS EQ LATIN AMERICA AU | AMUNDI LUXEMBOURG | ACTIONS | 0,98% |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTL FD AU | AMUNDI LUXEMBOURG | DIVERSIFIÉS | 0,94% |
| LU0568608276 | AMUNDI FD EQTY GLOB GLD MNE AU | AMUNDI LUXEMBOURG SA | ACTIONS | 0,98% |
| LU0907913460 | BOND GBL EMERG HARD CURRENCY | AMUNDI LUXEMBOURG SA | OBLIGATIONS | 0,60% |
| LU0327690391 | AXA WF FRM EM MARKETS E EUR CA | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | ACTIONS | 1,54% |
| LU0266012409 | AXA WF FRM GB R/E SC E CAP | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | ACTIONS | 1,43% |
| LU0179866438 | AXA WF FRM OPT INCOME A CAP | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | DIVERSIFIÉS | 0,77% |
| FR0010011171 | AXA OR & MATIERES PREMIERES C | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | ACTIONS | 0,86% |
| IE0031069614 | AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALP | AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA | ACTIONS | 0,83% |
| LU0568678642 | BARCLAYS EQ EURO S & M C A | BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA | ACTIONS | 1,03% |
| LU0171289498 | BGF LATIN AMERICAN FUND | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | ACTIONS | 1,00% |
| LU0171290074 | BGF NEW ENERGY E | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | ACTIONS | 1,22% |
| LU0090841262 | BGF WORLD GOLD E $ | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | ACTIONS | 1,22% |
| LU0075056555 | BGF WORLD MINING FD A | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | ACTIONS | 1,00% |
| LU0813497111 | GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | DIVERSIFIÉS | 1,11% |
| FR0010077354 | BNP PARIBAS OBLI INFLATION P C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | OBLIGATIONS | 0,73% |
| FR0010116343 | BNP PARIBAS TRESORERIE P C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | OBLIGATIONS | 0,28% |
| LU1056591727 | BNP P L1-EQ WL QT FO-N | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU1056594234 | BNPP L1 MULTI-ASSET INCOME | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | ACTIONS | 0,73% |
| LU0406802339 | PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUN | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | ACTIONS | 1,20% |
| LU0192444668 | PARVEST FLEX ASSETS EU CL EU C | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | DIVERSIFIÉS | 1,29% |
| LU0347712191 | PARVEST GLOB ENVIRONNEMENT N C | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0456548261 | PARVEST STEP 80 WRLD EM-CC | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | #N/A | 0,96% |
| LU0154361405 | PARVEST STEP 90 EURO CLASS C | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | DIVERSIFIÉS | 0,96% |
| IE00B4Z6HC18 | BNY MELLON GB REAL RET EUR A C | BNY MELLON GLOBAL AM | DIVERSIFIÉS | 0,96% |
| IE00BLRZT293 | BNY MELLON US OPPO FD A C | BNY MELLON GLOBAL AM | ACTIONS | 1,11% |
| FR0010149302 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC | CARMIGNAC GESTION | ACTIONS | 0,90% |
| FR0010149112 | CARMIGNAC EURO-ENTREP-AEUACC | CARMIGNAC GESTION | ACTIONS | 0,90% |
| FR0010149179 | CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A C | CARMIGNAC GESTION | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| LU0336083497 | CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC | CARMIGNAC GESTION | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| FR0010147603 | CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC | CARMIGNAC GESTION | ACTIONS | 0,69% |
| LU0164455502 | CARMIGNAC COMMODITIES A EUR AC | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | ACTIONS | 0,90% |
| LU0099161993 | CARMIGNAC GRANDE EUROA C | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | ACTIONS | 0,90% |
| LU0592699093 | CARMING EMERG PATRIMOINE E ACC | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | DIVERSIFIÉS | 1,22% |
| FR0011010057 | CBT VOL 7;5 | CBT GESTION | DIVERSIFIÉS | 0,98% |
| FR0007450002 | CG NOUVELLE ASIE | COMGEST SA | ACTIONS | 0,90% |
| FR0000292278 | MAGELLAN | COMGEST SA | ACTIONS | 0,71% |
| FR0000295230 | RENAISSANCE EUROPE C | COMGEST SA | ACTIONS | 0,69% |
| FR0007085691 | CONVICTIONS PREMIUM P | CONVICTIONS ASSET MNGT | DIVERSIFIÉS | 1,11% |
| FR0010097642 | CPR CROISSANCE DYNAMIQUE | CPR ASSET MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 1,12% |
| FR0010097667 | CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 | CPR ASSET MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 1,05% |
| FR0010097683 | CPR CROISSANCE REACTIVE P | CPR ASSET MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 1,12% |
| FR0010325605 | CPR GLOBAL RETURN BOND P | CPR ASSET MANAGEMENT | OBLIGATIONS | 0,77% |
| FR0010917658 | CPR SILVER AGE E | CPR ASSET MANAGEMENT | ACTIONS | 1,11% |
| LU0145217120 | SHARE GOLD US | DEGROOF GESTION INST LUX | ACTIONS | 0,60% |
| FR0010223537 | DELUBAC PRICING POWER P | DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA | ACTIONS | 1,18% |
| FR0007076930 | CENTIFOLIA C | DNCA FINANCE | ACTIONS | 1,18% |
| FR0007050190 | DNCA EVOLUTIF C | DNCA FINANCE | DIVERSIFIÉS | 1,18% |
| FR0010058008 | DNCA VALUE EUROPE C | DNCA FINANCE | ACTIONS | 1,18% |
| FR0007051040 | EUROSE C | DNCA FINANCE | DIVERSIFIÉS | 0,89% |
| FR0010031195 | GALLICA ACC | DNCA FINANCE | ACTIONS | 1,18% |
| LU0641745681 | DNCA INVEST – MIURI B CAP | DNCA FINANCE LUXEMBOURG | DIVERSIFIÉS | 1,03% |
| LU0401809073 | DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR | DNCA FINANCE LUXEMBOURG | OBLIGATIONS | 0,87% |
| LU0383784146 | DNCA INVEST GLOBAL LEADERS B | DNCA FINANCE LUXEMBOURG | ACTIONS | 1,12% |
| LU0309082799 | DNCA INVEST-INFRAST LIFE-B | DNCA FINANCE LUXEMBOURG | ACTIONS | 1,18% |
| FR0010557967 | DORVAL CONVICTIONS P CAP | DORVAL FINANCE | DIVERSIFIÉS | 0,94% |
| SE0000888208 | EAST CAPITAL EASTERN EUROPEAN | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT | ACTIONS | 1,11% |
| FR0000973562 | ECOFI ACTION RENDEMENT C | ECOFI INVESTISSEMENTS | ACTIONS | 1,03% |
| FR0010618504 | EDR ALLOCATION RENDEMENT C | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | DIVERSIFIÉS | 0,82% |
| FR0010144675 | EDR BOND ALLOCATION (C) | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | OBLIGATIONS | 0,56% |
| FR0010177998 | EDR EUROPE MIDCAPS A | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | ACTIONS | 1,11% |
| FR0010398966 | EDR EUROPE SYNERGY A | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | ACTIONS | 1,11% |
| FR0010127522 | EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | ACTIONS | 1,17% |
| FR0010449868 | EDR GLOB;EMERG;A 3D | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | DIVERSIFIÉS | 1,11% |
| FR0010479931 | EDR INDIA | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | ACTIONS | 1,11% |
| FR0010479923 | EDR CHINA | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | DIVERSIFIÉS | 1,11% |
| FR0010588343 | EDR TRICOLORE RENDEMENT (C) | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | ACTIONS | 1,07% |
| FR0010589044 | EDR US VALUE AND YIELD | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT | DIVERSIFIÉS | 1,07% |
| LU1160363633 | SIGNATURES EURO HIGH YIELD A | EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA | OBLIGATIONS | 0,69% |
| LU0564184074 | ETHNA-AKTIV R-T EUR CAP | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS | DIVERSIFIÉS | 1,07% |
| FR0000008674 | FIDELITY EUROPE | FIL GESTION | ACTIONS | 0,97% |
| LU1038895451 | FF GLOBAL DIVIDEND E | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0115773425 | FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0069450822 | FIDELITY AMERICA A-EUR | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0077335932 | FIDELITY AMERICAN GROWTH $ | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0173614495 | FIDELITY CHINA FOCUS FUND $ | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0303816887 | FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST E | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 1,43% |
| LU0119124781 | FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0048579410 | FIDELITY FRANCE FUND | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0115763970 | FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0048580004 | FIDELITY GERMANY A-EUR | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0922334643 | FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| LU0080749848 | FIDELITY PATRIMOINE A EUR CAP | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | DIVERSIFIÉS | 0,93% |
| LU0103194394 | FIDELITY SELECTION EUROPE | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 1,32% |
| LU0069452877 | FIDELITY SOUTH EAST ASIA FD | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| LU0594300096 | FIDELITY CHINA CONSUMER A-ACC | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | ACTIONS | 0,90% |
| FR0010086520 | PERFORMANCE ENVIRONNEMENT | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | ACTIONS | 0,94% |
| FR0011435197 | AGRESSOR PARTAGE | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 0,82% |
| FR0010321810 | ECHIQUIER AGENOR | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 1,18% |
| FR0010321802 | ECHIQUIER AGRESSOR | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 1,18% |
| FR0010611293 | ECHIQUIER ARTY | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | OBLIGATIONS | 0,83% |
| FR0011558246 | ECHIQUIER ENTREPRENEURS | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 1,07% |
| FR0010859769 | ECHIQUIER GLOBAL | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 1,18% |
| FR0011449537 | ECHIQUIER GLOBAL CONVERTIBLES | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | OBLIGATIONS | 0,77% |
| FR0010434688 | ECHIQUIER JAPON | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 0,77% |
| FR0010321828 | ECHIQUIER MAJOR | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 1,18% |
| FR0010434019 | ECHIQUIER PATRIMOINE | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | DIVERSIFIÉS | 0,72% |
| FR0011360700 | ECHIQUIER VALUE | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ACTIONS | 1,18% |
| FR0010143537 | FOCUS GENERATION | FOCUS ASSET MANAGERS | ACTIONS | 1,11% |
| FR0010810507 | OPSIS PATRIMOINE | FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS | DIVERSIFIÉS | 0,72% |
| LU0170477797 | FRANK TE IN GLOBL TOT RT-N A | FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA | OBLIGATIONS | 1,24% |
| LU0949250376 | FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT | FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA | DIVERSIFIÉS | 1,49% |
| LU0140362889 | FRANKLIN MUTUAL BEACON FD N | FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA | ACTIONS | 1,49% |
| LU0211333025 | FRANKLIN MUTUAL GBL D C A C | FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA | ACTIONS | 0,86% |
| LU0140363267 | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | ACTIONS | 1,49% |
| LU0140363002 | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | ACTIONS | 0,86% |
| LU0098860363 | FRANKLIN US EQUITY A | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | ACTIONS | 0,86% |
| LU0316493666 | TEMPLETON ASIAN GRW N C -H1 | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | ACTIONS | 1,28% |
| LU0300743431 | TEMPLETON EM MKTS SM CO A | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | ACTIONS | 0,86% |
| LU0294221253 | TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | OBLIGATIONS | 1,24% |
| FR0011268705 | GEMEQUITY R | GEMWAY ASSETS | DIVERSIFIÉS | 1,15% |
| FR0007064423 | GENERALI AMERIQUE DU NORD P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,95% |
| FR0007475959 | GENERALI AUDACE EUROPE | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,99% |
| FR0007064399 | GENERALI CROISSANCE MONDE | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,62% |
| FR0007494786 | GENERALI DYNAMISME P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | DIVERSIFIÉS | 1,54% |
| FR0007494778 | GENERALI EQUILIBRE P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | DIVERSIFIÉS | 1,24% |
| FR0010086587 | GENERALI EURO 5/7 ANS C | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | OBLIGATIONS | 0,35% |
| FR0000029852 | GENERALI EURO 7-10 | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | OBLIGATIONS | 0,77% |
| FR0010694133 | GENERALI EURO CONVERTIBLES (C) | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | OBLIGATIONS | 0,49% |
| FR0010086652 | GENERALI EURO-ACTIONS ACC | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,03% |
| FR0010075341 | GENERALI EURO-ACTIONS INC | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 0,82% |
| FR0007064357 | GENERALI EUROPE MID-CAPS | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,71% |
| FR0007064324 | GENERALI FRANCE SMALL CAPS | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,62% |
| LU0997480529 | GENERALI INV EUR RECV EQ-DA | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,26% |
| FR0010086512 | GENERALI INVESTISSEMENT ACC | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,03% |
| FR0010075333 | GENERALI INVESTISSEMENT D | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 0,82% |
| FR0007064449 | GENERALI JAPON P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,71% |
| FR0007064472 | GENERALI OBL INTERNATIONALES | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | OBLIGATIONS | 0,69% |
| FR0007064431 | GENERALI PACIFIQUE P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,71% |
| FR0007494760 | GENERALI PRUDENCE P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | DIVERSIFIÉS | 0,94% |
| FR0007025341 | GF EUROPE | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | ACTIONS | 1,49% |
| FR0010113894 | GF FIDELITE P | GENERALI INVESTMENTS EUROPE | DIVERSIFIÉS | 0,91% |
| LU0145471693 | GENERALI IS C&E EUROP EQS DX | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | ACTIONS | 1,36% |
| LU0145476817 | GENERALI IS EURO BONDS DX CAP | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | OBLIGATIONS | 0,95% |
| LU0260158638 | GENERALI IS GBL EQUITY ALLC DX | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | DIVERSIFIÉS | 1,36% |
| LU0145479167 | GENERALI IS US BOND DX CAP | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | DIVERSIFIÉS | 0,95% |
| LU0183830636 | GIS ABS RETURN CONVERT BDS DX | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | DIVERSIFIÉS | 0,94% |
| LU0260160378 | GIS AR MULTI STRATEGIES DX | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | DIVERSIFIÉS | 0,87% |
| LU0145483946 | GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | OBLIGATIONS | 0,95% |
| LU0145456207 | GIS EUROP EQ OPPORTUNITY DX C | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | ACTIONS | 1,26% |
| LU0997480792 | GIS EUROP RECOVERY EQ FD D D | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | ACTIONS | 1,26% |
| LU0169274734 | GIS EUROPEAN HI YI BONDS D | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | OBLIGATIONS | 1,02% |
| LU0145487343 | GIS GREATER CHINA EQT DX C EUR | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | ACTIONS | 1,26% |
| LU0300507034 | GIS S/M CAP EURO EQUITIES D | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | ACTIONS | 1,36% |
| FR0007020201 | GENERALI AMBITION | GENERALI INVESTMENTS OPERA SAS | DIVERSIFIÉS | 1,11% |
| FR0007057070 | GENERALI SÉQUENCE 100 | GENERALI INVESTMENTS OPERA SAS | ACTIONS | 1,10% |
| FR0007057047 | GENERALI SÉQUENCE 25 | GENERALI INVESTMENTS OPERA SAS | DIVERSIFIÉS | 0,68% |
| FR0007057054 | GENERALI SÉQUENCE 50 | GENERALI INVESTMENTS OPERA SAS | DIVERSIFIÉS | 0,82% |
| FR0007057062 | GENERALI SÉQUENCE 75 | GENERALI INVESTMENTS OPERA SAS | DIVERSIFIÉS | 0,96% |
| FONDS EUROS | EUROSSIMA | GENERALI VIE | MONÉTAIRE | 0,10% |
| FONDS EUROS# | NETISSIMA | GENERALI VIE | MONÉTAIRE | 0,30% |
| FR0011008762 | H20 MULTIEQUITIES R C | H2O AM LLP | ACTIONS | 0,83% |
| FR0010923359 | H2O ADAGIO R | H2O AM LLP | DIVERSIFIÉS | 0,61% |
| FR0010923367 | H2O MODERATO R | H2O AM LLP | DIVERSIFIÉS | 0,93% |
| FR0010923375 | H2O MULTIBONDS R | H2O AM LLP | OBLIGATIONS | 0,73% |
| FR0010923383 | H2O MULTISTRATEGIES R | H2O AM LLP | DIVERSIFIÉS | 0,81% |
| FR0010241240 | HMG GLOBETROTTER C | HMG FINANCE SA | ACTIONS | 1,28% |
| FR0000971319 | HSBC EURO ACTIONS ACC | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | ACTIONS | 0,90% |
| FR0010043216 | HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | ACTIONS | 0,90% |
| LU0165128348 | HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | OBLIGATIONS | 0,73% |
| LU0165124784 | HSBC GIF EURO CREDT BD A EUR C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | OBLIGATIONS | 0,62% |
| LU0164881194 | HSBC GIF INDIAN EQUITY A C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | ACTIONS | 0,90% |
| LU0243956348 | INVESCO ASIA INFRA FD E C | INVESCO MANAGEMENT SA | ACTIONS | 1,22% |
| LU0243955886 | INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE A | INVESCO MANAGEMENT SA | ACTIONS | 0,90% |
| LU0432616901 | INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E | INVESCO MANAGEMENT SA | DIVERSIFIÉS | 1,00% |
| LU0123358656 | INVESCO ENERGY FUND E | INVESCO MANAGEMENT SA | ACTIONS | 1,22% |
| IE0009514989 | JANUS CAPITAL-BALAN-A AC | JANUS CAPITAL MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 0,58% |
| LU0053685615 | JPM EMERGING MARKETS EQ; (D) | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | ACTIONS | 0,90% |
| LU0740858229 | JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | DIVERSIFIÉS | 0,79% |
| LU0740858492 | JPM GLOBAL INCOME D | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | DIVERSIFIÉS | 0,94% |
| LU0070211940 | JPM INV-JPM GL CON BA EU-A A | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | DIVERSIFIÉS | 0,79% |
| LU0083573666 | JPM MIDDLE EAST EQUITY A(D)USD | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | ACTIONS | 0,90% |
| FR0000029944 | KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) | KBL RICHELIEU GESTION | DIVERSIFIÉS | 1,28% |
| FR0007373469 | KBL RICHELIEU FRANCE | KBL RICHELIEU GESTION | ACTIONS | 1,28% |
| FR0000986846 | KBL RICHELIEU HARMONIE 50 | KBL RICHELIEU GESTION | DIVERSIFIÉS | 0,77% |
| FR0010080895 | KBL RICHELIEU INVEST-IMMO C | KBL RICHELIEU GESTION | DIVERSIFIÉS | 1,28% |
| FR0011689330 | KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES | KBL RICHELIEU GESTION | ACTIONS | 1,03% |
| FR0007045737 | KBL RICHELIEU SPECIAL | KBL RICHELIEU GESTION | ACTIONS | 1,28% |
| FR0000980427 | KEREN PATRIMOINE | KEREN FINANCE SA | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| LU0715867825 | KBL RICHELIEU FD FLAGSHIP CAP | KREDIETRUST LUXEMBOURG | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| LU0715868476 | KBL RICHELIEU FD FLAGSHIP D | KREDIETRUST LUXEMBOURG | DIVERSIFIÉS | 0,90% |
| LU0489687243 | MANDARINE UNIQUE SM & MID CAPS | LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | ACTIONS | 1,20% |
| FR0010657601 | LA FRANCAISE MULTIST OBLIG R | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 0,77% |
| FR0012020675 | LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 R | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | DIVERSIFIÉS | 0,69% |
| FR0010878124 | FCP MON PEA R | LA FRANCAISE DES PLACEMENTS | ACTIONS | 1,11% |
| FR0012805703 | LA FRANCAISE ACT EU COUVER R C | LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS | ACTIONS | 0,96% |
| LU1214486299 | LFIS VISION EQ DEFENDER R C | LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS | ACTIONS | 0,96% |
| FR0011474980 | NORDEN SMALL | LAZARD FRERES GESTION SAS | ACTIONS | 1,11% |
| FR0000003998 | OBJECTIF INVEST RESP (C) | LAZARD FRERES GESTION SAS | ACTIONS | 0,81% |
| FR0010263244 | OBJECTIF MONETAIRE EURO PART A | LAZARD FRERES GESTION SAS | OBLIGATIONS | 0,43% |
| FR0007052782 | LYXOR UCITS ETF CAC 40 DR D | LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT | ACTIONS | 0,32% |
| GB00B56H1S45 | M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR A | M&G SECURITIES LIMITED | DIVERSIFIÉS | 1,00% |
