MMA vient d’annoncer des taux en baisse de 0.20% sur l’ensemble de ses contrats : De 4.20% en 2008, les performances seront de 4% en 2009.
Ci après le tableau récapitulatif des performances 2009 mis à jour le 08/01/2010
Les rendements nets des fonds en euros
| Compagnie | Contrat | Taux net 2009 | Taux net 2008 |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Avenir (MS) | 3,55% | 4,00% |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Horizon Patrimoine (MS) | 4,15% | 4,45% |
| ACMN Vie/courtiers | Profil Privé Patrimoine (MS) | 3,70% | 4,05% |
| Altaprofits/ACMN Vie | Abivie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| BforBank (Crédit Agricole Assurances) | BforBank Vie (MS) | 4,50% | – |
| Empruntis/ACMN Vie | Épargne Plus (MS) | 4,20% | 4,60% |
| Epargnissimo/ACMN Vie | Croissance Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Gan Assurances | Libertance | 3,70% | 4,50% |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Gan Patrimoine | Libregan | 3,70% | 4,35% |
| Groupama | Groupama Epargne | 3,70% | 4,50% |
| Groupama | Groupama Modulations (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Hedios Patrimoine/ACMN Vie | Hedios Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| LinXea/ACMN Vie | LinXea Evolution (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| Maaf | Compte Épargne Maaf | 4,16% | 4,56% |
| Maaf | Winalto et Winalto Pro (MS) | 4,31% | 4,51% |
| MACSF | RES | 4,55% | 4,65% |
| MACSF | RES Fonds de pension Avenir (MS) | 4,20% | 4,40% |
| MASCF | RES Multisupport (MS) | 4,60%, 4,44% ou 4,29% selon les frais | 4,70%, 4,54% ou 4,39% selon les frais |
| Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | 4,65% |
| Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 4,40% | – |
| MMA | ADIF Epargne | 4,00% | 4,20% |
| MMA | ADIF Optimum (MS) | 4,00% | 4,20% |
| MMA | Long Cours (MS) | 4,00% | 4,20% |
| MMA | MMA Croissance | 4,00% | 4,20% |
| MMA | MMA Multisupports (MS) | 4,00% | 4,20% |
| MonFinancier/ACMN Vie | MonFinancier Liberté Vie | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
| Mutavie (Macif) | Actiplus | 4,00% | 4,30% |
| Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 4,00% | 4,30% |
| Mutavie (Macif) | Livret Vie | 3,40% | 3,70% |
| Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 3,40% | 3,70% |
| Mutex (UNPMF) | Livret Mutex II | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Mutex Patrimoine (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Passeport Madelin (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Sésame Retraite Mutex (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Tremplin Mutex | 4,07% | – |
| Quilvest Banque Privée/ACMN Vie | Quilvest Proxivie (MS) | 4,00% | 4,45% |
| UFG-LFP/ACMN Vie | Diane Évolution | 4,50% (fonds Europierre) ou 3,75% (Fonds Euromulti) | nc |
CONTACT : LE BLOG PATRIMOINE