Vous êtes maintenant habitué à cet article de fin de mois. Voici le rapport de performance des deux portefeuilles de l’investisseur de long terme, deux portefeuilles actions que je gère de manière transparente depuis le début de l’année 2023.
Au 31/12/2022, j’ai donc ouvert deux comptes titres ordinaires avec 10 000€ chacun ; Tous les mois, j’alimente ces portefeuilles à hauteur de 1000€ / mois. Depuis le début de l’exercice, j’ai donc versé 23 000€ sur ces deux portefeuilles.
Au moment, ou je rédige ces lignes, la valorisation des deux portefeuilles atteint 24200€. C’est l’équivalent d’un TRI global de 5.47%. Dans le détail, on obtient :
- Portefeuille de l’investisseur de LT ETF : 11809€, soit un TRI de 2.85% ;
- Portefeuille de l’investisseur de LT titres vifs: 12391€, soit un TRI de 8.05% ;
Performance et composition du portefeuille ETF

Performance et composition du portefeuille actions – titres vifs

Composition du portefeuille de l’investisseur de long terme – actions / titres vifs.
Nom de l’entreprise | isin | Quantité | Prix achat | Dernier prix | Total | variation |
L’OREAL | FR0000120321 | 2 | 339,88 | 434,15 | 868,30 | 27,74% |
ORANGE | FR0000133308 | 50 | 9,43 | 11,78 | 588,90 | 24,89% |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 4 | 134,9 | 163,66 | 654,64 | 21,32% |
KERING | FR0000121485 | 1 | 483,13 | 582,7 | 582,70 | 20,61% |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 4 | 133,13 | 158,18 | 632,72 | 18,82% |
DANONE | FR0000120644 | 10 | 50,28 | 59,56 | 595,60 | 18,46% |
SAFRAN | FR0000073272 | 4 | 119,78 | 141,38 | 565,52 | 18,04% |
BOUYGUES | FR0000120503 | 17 | 28,43 | 32,88 | 558,96 | 15,65% |
LEGRAND | FR0010307819 | 6 | 76 | 85,18 | 511,08 | 12,08% |
ALPHAB RG-C-NV | US02079K1079 | 11 | 88,92 | 98,14 | 1 079,58 | 10,37% |
VONOVIA N | DE000A1ML7J1 | 30 | 17,54 | 19,32 | 579,60 | 10,16% |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 | 15 | 33,69 | 36,55 | 548,25 | 8,49% |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 | 9 | 54,38 | 58,61 | 527,49 | 7,77% |
RENAULT | FR0000131906 | 15 | 31,32 | 33,37 | 500,55 | 6,56% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 15 | 36,96 | 39,3 | 589,50 | 6,33% |
MICHELIN | FR001400AJ45 | 17 | 26,89 | 28,43 | 483,31 | 5,72% |
VALEO | FR0013176526 | 30 | 16,68 | 17,47 | 523,95 | 4,70% |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 2 | 172,71 | 179,46 | 358,92 | 3,91% |
GECINA | FR0010040865 | 5 | 95,68 | 99,25 | 496,25 | 3,73% |
COVIVIO DO23 | FR001400HCY0 | 10 | 0 | 0 | – | 0,00% |
COVIVIO | FR0000064578 | 10 | 55,85 | 50,9 | 509,00 | -8,86% |
ANTIN INFRA PARTN | FR0014005AL0 | 24 | 20,5 | 15,1 | 362,40 | -26,36% |
OVH | FR0014005HJ9 | 32 | 15,98 | 9,6 | 307,20 | -39,93% |

Notez que l’on attend 381€ de dividendes dont une part non négligeable devrait versée dans les deux prochains mois. 381 / 12809 = 2.97% de rendement. C’est déjà ça de pris.


A suivre, dans l’après-midi, les idées d’investissements et mes arbitrages pour les 1000€ d’abondement mensuel.