Nous l’annoncions dans notre article précédent, le zonage de la loi PINEL devrait être modifié à partir du 01 Octobre 2014. Ce nouveau zonage a été engagé au début de l’année 2013 avec l’objectif d’une meilleure adaptation à la réalité locale du marché de l’immobilier.
Si au final, plus de 600 communes initialement classées en zone C se voient reclassées en zone B1 ou B2, il y a également un certain nombre de communes qui sont déclassées, et notamment de la zone A ou B1 vers la zone B2. Aucun déclassement vers la zone C n’a été effectué.
Ces déclassements sont très importants pour l’application de la loi pinel puisque seules les communes de la zone A, Abis et B1 sont éligibles de plein droit à la réduction d’impôt de la loi PINEL.
Les communes de la zone B2 sont exclues du dispositif fiscal mais peuvent néanmoins réintégrer le programme après un agrément du préfet de région.
Nous avons donc travailler (de longues heures) pour extraire du fichier des 36 000 communes de France, les communes touchées par un déclassement vers la zone B2. Nous vous proposons les résultats ci après.
Nouveau zonage PINEL : Liste des communes déclassées, perdant l’éligibilité de la réduction d’impôt.
Liste des communes déclassées de la zone A vers la zone B2
Les villes les plus pénalisées sont surement les villes qui étaient initialement classées en zone A (Marché immobilier considéré comme tendu) mais qui vont être déclassées en zone B2 (marché immobilier sans tension particulière). Voici la liste des victimes :
|
Zone avant |
Zone après le 01/10/2014 |
|
| Bendejun | A | B2 |
| Castillon | A | B2 |
| Caussols | A | B2 |
| Coaraze | A | B2 |
| Courmes | A | B2 |
| Duranus | A | B2 |
| Loisin | A | B2 |
| Moulinet | A | B2 |
| Peille | A | B2 |
| Peillon | A | B2 |
Liste des communes déclassées de la zone B1 vers la zone B2
Il y a 250 villes concernées par ce déclassement. Voici la liste intégrale :
| Avant | Après | |
| Achères-la-Forêt | B1 | B2 |
| Adainville | B1 | B2 |
| Ambès | B1 | B2 |
| Andelu | B1 | B2 |
| Angervilliers | B1 | B2 |
| Aramon | B1 | B2 |
| Arbonne-la-Forêt | B1 | B2 |
| Arnouville-lès-Mantes | B1 | B2 |
| Ars-sur-Moselle | B1 | B2 |
| Arthies | B1 | B2 |
| Art-sur-Meurthe | B1 | B2 |
| Augny | B1 | B2 |
| Auteuil | B1 | B2 |
| Autouillet | B1 | B2 |
| Avernes | B1 | B2 |
| Bagnols-en-Forêt | B1 | B2 |
| Bainville-sur-Madon | B1 | B2 |
| Banthelu | B1 | B2 |
| Barbentane | B1 | B2 |
| Barcy | B1 | B2 |
| Bazainville | B1 | B2 |
| Béhoust | B1 | B2 |
| Belloy-en-France | B1 | B2 |
| Bézaudun-les-Alpes | B1 | B2 |
| Bischoffsheim | B1 | B2 |
| Blausasc | B1 | B2 |
| Boinville-en-Mantois | B1 | B2 |
| Boissy-sans-Avoir | B1 | B2 |
| Bonnelles | B1 | B2 |
| Bou | B1 | B2 |
| Bouleurs | B1 | B2 |
| Bourdonné | B1 | B2 |
| Bourgbarré | B1 | B2 |
| Bourron-Marlotte | B1 | B2 |
| Boutigny | B1 | B2 |
| Bouxières-aux-Dames | B1 | B2 |
| Bouyon | B1 | B2 |
| Brécé | B1 | B2 |
| Brignancourt | B1 | B2 |
| Bullion | B1 | B2 |
| Chaligny | B1 | B2 |
| Chambry | B1 | B2 |
| Champigneulles | B1 | B2 |
| Chanteau | B1 | B2 |
| Charmentray | B1 | B2 |
| Charmont | B1 | B2 |
| Charny | B1 | B2 |
| Chars | B1 | B2 |
| Châteaurenard | B1 | B2 |
| Châtel-Saint-Germain | B1 | B2 |
| Châtenay-en-France | B1 | B2 |
| Chavigny | B1 | B2 |
| Chens-sur-Léman | B1 | B2 |
| Cintré | B1 | B2 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | B1 | B2 |
| Clayes | B1 | B2 |
| Cléry-en-Vexin | B1 | B2 |
| Collobrières | B1 | B2 |
| Commeny | B1 | B2 |
| Compans | B1 | B2 |
| Condé-sur-Vesgre | B1 | B2 |
| Cormeilles-en-Vexin | B1 | B2 |
| Corps-Nuds | B1 | B2 |
| Coulommes | B1 | B2 |
| Courances | B1 | B2 |
| Coursegoules | B1 | B2 |
| Cuisy | B1 | B2 |
| Custines | B1 | B2 |
| Dannemois | B1 | B2 |
| Dombasle-sur-Meurthe | B1 | B2 |
| Dommartemont | B1 | B2 |
| Duingt | B1 | B2 |
| Eckwersheim | B1 | B2 |
| Essey-lès-Nancy | B1 | B2 |
| Eulmont | B1 | B2 |
| Excenevex | B1 | B2 |
| Eyragues | B1 | B2 |
| Favières | B1 | B2 |
| Féricy | B1 | B2 |
| Fléville-devant-Nancy | B1 | B2 |
| Flexanville | B1 | B2 |
| Forfry | B1 | B2 |
| Frémécourt | B1 | B2 |
| Fresnes-sur-Marne | B1 | B2 |
| Frouard | B1 | B2 |
| Fublaines | B1 | B2 |
| Gadancourt | B1 | B2 |
| Galluis | B1 | B2 |
| Gambais | B1 | B2 |
| Gambaiseuil | B1 | B2 |
| Garancières | B1 | B2 |
| Genainville | B1 | B2 |
| Gesvres-le-Chapitre | B1 | B2 |
| Goupillières | B1 | B2 |
| Goussonville | B1 | B2 |
| Gouzangrez | B1 | B2 |
| Grandchamp | B1 | B2 |
| Gressy | B1 | B2 |
| Grisy-les-Plâtres | B1 | B2 |
| Grisy-Suisnes | B1 | B2 |
| Groix | B1 | B2 |
| Grosrouvre | B1 | B2 |
| Guiry-en-Vexin | B1 | B2 |
| Hargeville | B1 | B2 |
| Heillecourt | B1 | B2 |
| Herbeville | B1 | B2 |
| Hermeray | B1 | B2 |
| Hodent | B1 | B2 |
| Houdemont | B1 | B2 |
| Iverny | B1 | B2 |
| Jablines | B1 | B2 |
| Jagny-sous-Bois | B1 | B2 |
| Jarville-la-Malgrange | B1 | B2 |
| Juilly | B1 | B2 |
| Jumeauville | B1 | B2 |
| Jussy | B1 | B2 |
| Laneuveville-devant-Nancy | B1 | B2 |
| Lassy | B1 | B2 |
| Lay-Saint-Christophe | B1 | B2 |
| Lesches | B1 | B2 |
| Lessy | B1 | B2 |
| Limoges-Fourches | B1 | B2 |
| Liverdun | B1 | B2 |
| Longeville-lès-Metz | B1 | B2 |
| Longvilliers | B1 | B2 |
| Lucéram | B1 | B2 |
| Ludres | B1 | B2 |
| Lugrin | B1 | B2 |
| Magny-en-Vexin | B1 | B2 |
| Maincy | B1 | B2 |
| Maisse | B1 | B2 |
| Malleloy | B1 | B2 |
| Malzéville | B1 | B2 |
| Marchémoret | B1 | B2 |
| Marcilly | B1 | B2 |
| Marcq | B1 | B2 |
| Mareil-en-France | B1 | B2 |
| Mareil-sur-Mauldre | B1 | B2 |
| Marigny-les-Usages | B1 | B2 |
| Marines | B1 | B2 |
| Massieux | B1 | B2 |
| Massongy | B1 | B2 |
| Maudétour-en-Vexin | B1 | B2 |
| Mauregard | B1 | B2 |
| Maxilly-sur-Léman | B1 | B2 |
| Mesquer | B1 | B2 |
| Messein | B1 | B2 |
| Messery | B1 | B2 |
| Messy | B1 | B2 |
| Millemont | B1 | B2 |
| Milly-la-Forêt | B1 | B2 |
| Misérieux | B1 | B2 |
| Mittainville | B1 | B2 |
| Molsheim | B1 | B2 |
| Montainville | B1 | B2 |
| Montereau-sur-le-Jard | B1 | B2 |
| Montgé-en-Goële | B1 | B2 |
| Monthyon | B1 | B2 |
| Montigny-sur-Loing | B1 | B2 |
| Moulins-lès-Metz | B1 | B2 |
| Moussy | B1 | B2 |
| Moussy-le-Vieux | B1 | B2 |
| Nantouillet | B1 | B2 |
| Néoules | B1 | B2 |
| Nernier | B1 | B2 |
| Neufmoutiers-en-Brie | B1 | B2 |
| Neuves-Maisons | B1 | B2 |
| Noisy-sur-Oise | B1 | B2 |
| Noizay | B1 | B2 |
| Nouvoitou | B1 | B2 |
| Noyal-sur-Vilaine | B1 | B2 |
| Nucourt | B1 | B2 |
| Oissery | B1 | B2 |
| Orcemont | B1 | B2 |
| Orgerus | B1 | B2 |
| Osmoy | B1 | B2 |
| Parcieux | B1 | B2 |
| Parthenay-de-Bretagne | B1 | B2 |
| Penchard | B1 | B2 |
| Piriac-sur-Mer | B1 | B2 |
| Plappeville | B1 | B2 |
| Poigny-la-Forêt | B1 | B2 |
| Pompey | B1 | B2 |
| Ponthévrard | B1 | B2 |
| Pont-Saint-Vincent | B1 | B2 |
| Précy-sur-Marne | B1 | B2 |
| Presles-en-Brie | B1 | B2 |
| Pulnoy | B1 | B2 |
| Recloses | B1 | B2 |
| Rocbaron | B1 | B2 |
| Rochefort-en-Yvelines | B1 | B2 |
| Rognonas | B1 | B2 |
| Rosières-aux-Salines | B1 | B2 |
| Rouvres | B1 | B2 |
| Rozérieulles | B1 | B2 |
| Saint-Armel | B1 | B2 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | B1 | B2 |
| Saint-Bernard | B1 | B2 |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | B1 | B2 |
| Saint-Didier-de-Formans | B1 | B2 |
| Sainte-Euphémie | B1 | B2 |
| Sainte-Mesme | B1 | B2 |
| Sainte-Ruffine | B1 | B2 |
| Saint-Germain-Laxis | B1 | B2 |
| Saint-Gervais | B1 | B2 |
| Saint-Jorioz | B1 | B2 |
| Saint-Julien-lès-Metz | B1 | B2 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | B1 | B2 |
| Saint-Louis-de-Montferrand | B1 | B2 |
| Saint-Mard | B1 | B2 |
| Saint-Martin-des-Champs | B1 | B2 |
| Saint-Martin-du-Tertre | B1 | B2 |
| Saint-Mesmes | B1 | B2 |
| Saint-Nicolas-de-Port | B1 | B2 |
| Saint-Pathus | B1 | B2 |
| Saint-Soupplets | B1 | B2 |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | B1 | B2 |
| Saint-Trojan-les-Bains | B1 | B2 |
| Santeuil | B1 | B2 |
| Saulxures-lès-Nancy | B1 | B2 |
| Saze | B1 | B2 |
| Sciez | B1 | B2 |
| Scy-Chazelles | B1 | B2 |
| Seichamps | B1 | B2 |
| Sévrier | B1 | B2 |
| Sivry-Courtry | B1 | B2 |
| Sonchamp | B1 | B2 |
| Souzy-la-Briche | B1 | B2 |
| Théméricourt | B1 | B2 |
| Thieux | B1 | B2 |
| Tomblaine | B1 | B2 |
| Toussieux | B1 | B2 |
| Trilbardou | B1 | B2 |
| Ury | B1 | B2 |
| Us | B1 | B2 |
| Vantoux | B1 | B2 |
| Varangéville | B1 | B2 |
| Vauvenargues | B1 | B2 |
| Vaux | B1 | B2 |
| Videlles | B1 | B2 |
| Vignely | B1 | B2 |
| Vigny | B1 | B2 |
| Villaines-sous-Bois | B1 | B2 |
| Villeneuve-le-Comte | B1 | B2 |
| Villeneuve-Saint-Denis | B1 | B2 |
| Villeneuve-sous-Dammartin | B1 | B2 |
| Villeroy | B1 | B2 |
| Villiers-le-Sec | B1 | B2 |
| Vinantes | B1 | B2 |
| Yves | B1 | B2 |
Ces 250 communes ne sont pas totalement exclues de la Loi PINEL mais elles devront obtenir l’agrément du préfet de région pour pouvoir y prétendre.