![]() |
| Découvrez le service Gestion pilotée |
Par contre, nous sommes particulièrement satisfait d’avoir conservé TRICOLORE RENDEMENT (C) malgré des performances peu exceptionnelles (mais bonnes tout de même) en 2010.
Pour l’exemple, le dernier point hebdomadaire de MANDARINE REFLEX R fait état d’une exposition aux marchés actions à 40% seulement (tout comme l’exposition de KBL RICHELIEU FLEXIBLE C que nous retrouverons dans l’édito de Jean Noel VIEILLE).
| Portefeuille LEBLOGPATRIMOINE EQUILIBRE | Perf depuis le 31/12/2010 | 1,70% | |||
| Cours d’achat ou au 01/01 | Valeur liquidative au | Évolution 2011 | % dans portefeuille | Contribution dans le portefeuille. | |
| 01/02/11 | |||||
| BRONGNIART RENDEMENT (C) | 269,42 | 277,82 | 3,12% | 15,00%< /td> | 0,47% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR | 5264,66 | 5139,89 | -2,37% | 10,00% | -0,24% |
| KBL RICHELIEU FLEXIBLE C | 556,83 | 555,83 | -0,18% | 10,00% | -0,02% |
| MANDARINE REFLEX R | 626,39 | 628,36 | 0,31% | 16,00% | 0,05% |
| OFI CONVERTIBLES TAUX EURO C | 290,85 | 290,87 | 0,01% | 10,00% | 0,00% |
| ECHIQUIER PATRIMOINE | 789,62 | 797,04 | 0,94% | 0,00% | 0,00% |
| NORDEN | 125,41 | 125,84 | 0,34% | 15,00% | 0,05% |
| MANDARINE VALEUR – R CAP. | 391,45 | 411,56 | 5,14% | 12,00% | 0,62% |
| TRICOLORE RENDEMENT (C) | 238,67 | 253,87 | 6,37% | 12,00% | 0,76% |
| Portefeuille LEBLOGPATRIMOINE DYNAMIQUE | Perf depuis le 31/12/2010 | 2,01% | |||
| Cours d’achat ou au 01/01 | Valeur liquidative au | Évolution 2011 | % dans portefeuille | Contribution dans le portefeuille. | |
| 01/02/11 | |||||
| BRONGNIART RENDEMENT (C) | 269,42 | 277,82 | 3,12% | 15,00% | 0,47% |
| KBL RICHELIEU FLEXIBLE C | 556,83 | 555,83 | -0,18% | 10,00% | -0,02% |
| MANDARINE REFLEX R | 626,39 | 628,36 | 0,31% | 10,00% | 0,03% |
| OFI MULTI SELECT BRIC A | 70,23 | 66,51 | -5,30% | 10,00% | -0,53% |
| NORDEN | 125,41 | 125,84 | 0,34% | 15,00% | 0,05% |
| MANDARINE VALEUR – R CAP. | 391,45 | 411,56 | 5,14% | 15,00% | 0,77% |
| TRICOLORE RENDEMENT (C) | 238,67 | 253,87 | 6,37% | 10,00% | 0,64% |
| AGRESSOR | 1258,3 | 1308,73 | 4,01% | 15,00% | 0,60% |
